Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 8 | 8 | 0 | 0 | 56-14 | 16 |
2 | АРСЕНАЛ | 9 | 5 | 2 | 2 | 34-24 | 12 |
3 | СПАРТА | 9 | 4 | 2 | 3 | 50-31 | 10 |
4 | "Київ" | 8 | 4 | 2 | 2 | 30-22 | 10 |
5 | Блискавки | 9 | 3 | 2 | 4 | 31-39 | 8 |
6 | Крижинка Кепіталз | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-30 | 6 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 9 | 1 | 0 | 8 | 21-63 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 7 | 1 | 0 | 6 | 20-33 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 8 | 7 | 1 | 0 | 49-20 | 15 |
2 | БЕРКУТ | 9 | 7 | 1 | 1 | 38-16 | 15 |
3 | Шторм | 9 | 5 | 1 | 3 | 36-29 | 11 |
4 | Авангард | 8 | 5 | 0 | 3 | 32-35 | 10 |
5 | Арсенал 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22-28 | 7 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-36 | 6 |
7 | "Самтек" | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-43 | 3 |
8 | Сiч | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-40 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 8 | 6 | 0 | 2 | 42-25 | 12 |
2 | Альянс 50+ | 8 | 6 | 0 | 2 | 40-27 | 12 |
3 | Атeк 50+ | 8 | 4 | 0 | 4 | 38-38 | 8 |
4 | Kyiv Capitals Women | 8 | 0 | 0 | 8 | 25-55 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.12.2024 | "Самтек" - Альянс | 0 : 4 |
01.12.2024 | Сiч - Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 : 2 |
01.12.2024 | Авангард - Шторм | 1 : 5 |
01.12.2024 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 1 |
30.11.2024 | Kyiv Capitals Women - ARSENAL VETS | 4 : 8 |
30.11.2024 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 10 |
30.11.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Київськi Лаври | 0 : 10 |
30.11.2024 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 2 : 2 |
30.11.2024 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 9 : 5 |
29.11.2024 | Сокiл Jr - Блискавки | 6 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 2
Авангард, Зщ, 11
Ледокол, Нп, 88
без команды, Зщ, 7
Ночные Волки, Нп
Льдинка 96-97, Нп
"Самтек", Нп
БЕРКУТ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
Гаврилюк Владимир Витальевич
Команда: | СПАРТА |
Позиция: | Защитник |
Хват: | Левый |
Рост: | 180 |
Вес: | 80 |
Дата рождения: | 01.05.1990 |
Школа: | Сокiл |
Статус игрока: | Мастер |
Статистика на турнире
Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 18 | 2 | 8 | 10 | 6 |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2023 | СПАРТА - "Київ" | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2023 | Автомобiлiст - СПАРТА | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2023 | СПАРТА - Сокiл Jr | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.02.2023 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 8 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21.01.2023 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
07.01.2023 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24.12.2022 | "Київ" - СПАРТА | 4 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17.12.2022 | СПАРТА - Автомобiлiст | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2022 | Сокiл Jr - СПАРТА | 2 : 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.11.2022 | СПАРТА - Київськi Лаври | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2022 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12.11.2022 | СПАРТА - Беркут Київ | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05.11.2022 | СПАРТА - "Київ" | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2022 | Автомобiлiст - СПАРТА | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2022 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
08.10.2022 | Київськi Лаври - СПАРТА | 13 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10.2022 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25.09.2022 | СПАРТА - Беркут Київ | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |