Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-11 | 12 |
| 2 | "Київ" | 5 | 3 | 1 | 1 | 26-22 | 7 |
| 3 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-34 | 5 |
| 5 | Блискавки | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-31 | 4 |
| 6 | БЕРКУТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 3 |
| 7 | АРСЕНАЛ | 5 | 0 | 2 | 3 | 16-25 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 34-18 | 10 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 5 | 0 | 1 | 35-25 | 10 |
| 3 | Альянс | 6 | 3 | 1 | 2 | 33-18 | 7 |
| 4 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-21 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-36 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-35 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 2 |
| 08.11.2026 | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 |
| 08.11.2026 | Альянс - "Самтек" | 5 : 2 |
| 08.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 1 |
| 07.11.2026 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 3 : 6 |
| 07.11.2026 | "Київ" - ДЮСШ"Крижинка " | 5 : 4 |
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
Дни рождения
Ноябрь, 8
Ночные Волки, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
Плесовських Денис Ігорович
| Команда: | ДЮСШ"Крижинка " |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | |
| Рост: | 181 |
| Вес: | 67 |
| Дата рождения: | 11.08.2006 |
| Школа: | |
| Статус игрока: | Действующий мастер |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2023 | ДЮСШ"Крижинка " - Сокiл Jr | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2023 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 8 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.2023 | Автомобiлiст - ДЮСШ"Крижинка " | 8 : 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 28.01.2023 | ДЮСШ"Крижинка " - Сокiл Jr | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2023 | СПАРТА - ДЮСШ"Крижинка " | 7 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.2023 | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 8 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.12.2022 | ДЮСШ"Крижинка " - Беркут Київ | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2022 | ДЮСШ"Крижинка " - Київськi Лаври | 3 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.11.2022 | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2022 | Беркут Київ - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2022 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 10 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.10.2022 | СПАРТА - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2022 | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |













