Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-9 | 6 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | 3 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-10 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-14 | 3 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | Блискавки | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | Сокiл Jr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Чвертьфінал, 4)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Київ" | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-6 | 4 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-15 | 1 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Самтек" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | СПАРТА - "Київ" | 2 : 11 |
| 28.03.2026 | Сокiл Jr - АРСЕНАЛ | 0 : 3ТР |
| 28.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 6 |
| 28.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 1 |
| 28.03.2026 | ХК"ОФКІП" - Крижинка Кепіталз | 3 : 0ТР |
| 28.03.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 3 : 0ТР |
| 22.03.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 22.03.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 2 : 3 |
| 22.03.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 4 : 5 |
| 22.03.2026 | "Сiч - Білгородка" - Авангард | 3 : 0ТР |
Дни рождения
Март, 29
Торнадо, Зщ, 19
Альянс, Нп, 19
"Київ", Зщ
БЕРКУТ, Вр, 1
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
| 2 : 5 | ||
| Крижинка Кепіталз | Беркут Київ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24.12.2022 | 15:00 | Шалетт | Крижинка Кепіталз - Беркут Київ | 2 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 0 : 1 | 1:30 | 60 / Бєлоусов Іван | 42 / Васильев Михаил |
|
| Крижинка Кепіталз | 1 : 1 | +1 | 11:50 | 9 / Ігнатенко Микола Олегович | 29 / Древаль Олександр Сергійович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1 : 2 | 26:00 | 87 / Черненко Богдан Викторович | 42 / Васильев Михаил |
|
| Беркут Київ | 1 : 3 | 28:40 | 42 / Васильев Михаил | 47 / Кошель Олег Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 2 : 3 | 40:40 | 31 / Удовіченко Андрій Валерійович | 89 / Шибінський Микита Романович |
|
| Беркут Київ | 2 : 4 | 50:20 | 73 / Исламов Максим Вадимович | 90 / Зик Євген 87 / Черненко Богдан Викторович |
|
| Беркут Київ | 2 : 5 | 52:30 | 60 / Бєлоусов Іван | 47 / Кошель Олег Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 11:00 | 42 / Васильев Михаил | 2 мин | Уд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 24:50 | 71 / Горбунов Ігор Романович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 55:00 | 87 / Черненко Богдан Викторович | 2 мин | Зд. Кл. |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Кобзев Максим | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Ігнатенко Микола Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 71 / Горбунов Ігор Романович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 / Заневський Олександр Юрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 33 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 15 / Мельничук Давід Андріойвич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 89 / Шибінський Микита Романович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 / Бєлоусов Іван | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 90 / Зик Євген | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 87 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 42 / Васильев Михаил | Зщ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 68 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 73 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |













