Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 4 |
| 2 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
| 5 | Арсенал 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 21.06.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 21.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 20.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 3 |
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
Дни рождения
Июнь, 23
БЕРКУТ, Нп, 69
Гефест , Зщ
Военкомат-Казаки, Нп, 23
Военкомат-Казаки, Нп, 98
Летний Кубок АХЛ 2021 Лидер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 5 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 5 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 4 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 6 | Юлдашев Рамиль Раилович | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Швачка Виталий Витальевич | Шторм | Зщ | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Кузьминский Андрей Александрович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | Ткач Глеб Владиславович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 3 | 720 | 4 | 0 | 0.28 | 2 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 3 | 180 | 4 | 0 | 1.11 | 2 |
| 4 | Мартынов Олег Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 3 | 180 | 7 | 0 | 1.94 | 1 |
| 5 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 5 | 300 | 13 | 0 | 2.17 | 3 |
| 6 | Зарубин Алексей Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 7 | Зарубин Алексей Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 8 | Матюхин Роман | Шторм | 4 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 1 |
| 9 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 5 | 300 | 27 | 0 | 4.50 | 1 |
| 10 | Скороход Александр Владимирович | Шторм | 1 | 60 | 14 | 0 | 11.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севрук Андрей Евгеньевич | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 4 | 14 |
| 2 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 6 |
| 3 | Черных Алексей Вячеславович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 2 | 6 |
| 4 | Зыков Дмитрий Анатольевич | Шторм | Зщ | 2 | 5 |
| 5 | Барандич Ярослав Владимирович | Альянс | Нп | 2 | 4 |
| 6 | Коропецкий Игорь Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 4 |
| 7 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 5 | 4 |
| 8 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 5 | 4 |
| 9 | Боркун Игорь Игоревич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 4 |
| 10 | Архипов Вадим Игоревич | Альянс | Зщ | 3 | 4 |













