Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 |
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 |
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 |
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 |
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 |
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 |
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 |
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 |
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 |
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 |
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 |
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 |
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 |
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
Дни рождения
Октябрь, 30
Скорпион, Нп, 31
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 4:2 8:0 4:4 8:2 4:4 |
2:1 4:2 6:1 7:0 2:7 |
8:2 3:2 6:2 5:2 |
8:0 3:1 5:4 7:3 3:7 |
3:2 15:2 4:2 4:1 |
23 | 19 | 2 | 2 | 123-53 | 4 | 40 | |
| 2 | Арсенал 2 | 2:4 0:8 4:4 2:8 4:4 |
2:5 7:4 4:3 3:1 4:6 |
4:3 3:2 5:3 5:4 3:2 7:5 |
3:5 9:4 4:2 2:1 |
4:2 3:3 5:4 4:1 |
24 | 15 | 3 | 6 | 93-88 | 0 | 33 | |
| 3 | Авангард | 1:2 2:4 1:6 0:7 7:2 |
5:2 4:7 3:4 1:3 6:4 |
7:4 6:3 3:6 6:1 7:2 |
5:3 3:1 2:3 3:8 |
4:2 4:4 6:3 5:2 3:2 |
24 | 13 | 1 | 10 | 94-85 | 0 | 27 | |
| 4 | Автомобилист "Лидер" | 2:8 2:3 2:6 2:5 |
3:4 2:3 3:5 4:5 2:3 5:7 |
4:7 3:6 6:3 1:6 2:7 |
6:2 4:3 5:2 6:3 1:4 |
5:4 1:2 3:2 1:0 |
24 | 8 | 0 | 16 | 75-100 | 0 | 16 | |
| 5 | БЕРКУТ | 0:8 1:3 4:5 3:7 7:3 |
5:3 4:9 2:4 1:2 |
3:5 1:3 3:2 8:3 |
2:6 3:4 2:5 3:6 4:1 |
2:2 5:3 4:5 |
21 | 6 | 1 | 14 | 67-89 | 4 | 13 | |
| 6 | "Самтек" | 2:3 2:15 2:4 1:4 |
2:4 3:3 4:5 1:4 |
2:4 4:4 3:6 2:5 2:3 |
4:5 2:1 2:3 0:1 |
2:2 3:5 5:4 |
20 | 2 | 3 | 15 | 48-85 | 0 | 7 |













