"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-16 | 10 |
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 40-13 | 10 |
| 3 | Шторм | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-27 | 7 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-23 | 5 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-31 | 3 |
| 7 | "Самтек" | 6 | 1 | 0 | 5 | 12-44 | 2 |
"Кубок Незалежності "2026 (Півфінал , 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 2 |
| 2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0 |
"Кубок Незалежності "2026 (Півфінал , 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
"Кубок Незалежності "2026 (5-6, 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Самтек" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 2 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 2 |
| 20.09.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 7 |
| 20.09.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 1 : 5 |
| 19.09.2026 | Крижинка - СПАРТА | 6 : 7 |
| 13.09.2026 | Шторм - "Самтек" | 6 : 3 |
| 13.09.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 : 3 |
| 13.09.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
Дни рождения
Сентябрь, 24
ХК "Вышгород", Зщ, 55
Триумф, Зщ, 76
Гефест-2, Вр, 24
Гефест , Нп, 2
Торнадо, Нп
Военкомат-Казаки, Зщ, 9
ХК"777", Зщ
"Київ", Нп
Турнир Кубок Победы, группа Б
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серченя Валерий | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Ялошевский Александр | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Войцехович Вячеслав Михайлович | Ночные Волки | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Пинский Ростислав Юрьевич | Ночные Волки | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Буточнов Виталий Александрович | 777-2 | Нп | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Серченя Александр | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Бурячок Иван Анатольевич | Ночные Волки | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Барандич Ярослав Владимирович | Ночные Волки | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Горчаков Илья Викторович | 777-2 | Нп | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Андрухович Роман | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 3 | 2 | 2 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сушко Евгений | ХК"Iceсity" (г.Минск) | 3 | 135 | 4 | 0 | 1.48 | 0 |
| 2 | Панасюк Олег Владимирович | Ночные Волки | 2 | 90 | 3 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Ночные Волки | 1 | 45 | 2 | 0 | 2.22 | 0 |
| 4 | Матюхин Роман | 777-2 | 3 | 135 | 12 | 0 | 4.44 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрухович Роман | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 3 | 10 |
| 2 | Санкевич Юрий | 777-2 | Нп | 3 | 6 |
| 3 | Буточнов Виталий Александрович | 777-2 | Нп | 3 | 6 |
| 4 | Войцехович Вячеслав Михайлович | Ночные Волки | Нп | 3 | 4 |
| 5 | Бурячок Иван Анатольевич | Ночные Волки | Нп | 3 | 4 |
| 6 | Ялошевский Александр | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 3 | 2 |
| 7 | Серченя Валерий | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 3 | 2 |
| 8 | Бондарчук Сергей Васильевич | 777-2 | Нп | 3 | 2 |
| 9 | Шандыга Евгений Петрович | Ночные Волки | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Решетников Даниил Анатольевич | 777-2 | Зщ | 2 | 2 |













