"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 4 |
| 3 | "Самтек" | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-13 | 2 |
| 4 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | 2 |
| 5 | Арсенал 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0 |
| 6 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 26.04.2026 | Альянс - "Самтек" | 7 : 2 |
| 26.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 : 2 |
| 25.04.2026 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 11 : 3 |
| 25.04.2026 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 1 : 0 |
Дни рождения
Май, 16
Арсенал 40+, Зщ, 50
Арсенал 40+, Зщ, 60
ТФК, Зщ, 15
Арсенал-Полесье, Нп
Арсенал-Полесье, Зщ
Авангард, Нп
Київський Каштан 2023 " майстер"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербак Ілля | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Янишевский Алексей Юрьевич | Блискавки | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Собченко Илья Евгеньевич | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Люлюк Игорь Сергеевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Кича Георгий Сергеевич | Блискавки | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Лантух Федор | Беркут Київ | Зщ | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Черемнов Алексей | СПАРТА | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Ромащенко Руслан | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петленко Микита Андрійович | Блискавки | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Бойко Назар Ігорович | Крижинка Кепіталз | 2 | 30 | 1 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Безхлебный Андрей Игоревич | Блискавки | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Бруль Евгений Васильевич | СПАРТА | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Безхлебный Андрей Игоревич | "Київ" | 1 | 59 | 3 | 0 | 2.54 | 0 |
| 6 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
| 7 | Кобзев Максим | Крижинка Кепіталз | 3 | 90 | 6 | 0 | 3.33 | 0 |
| 8 | Герцик Андрій Яремович | Сокiл Jr | 1 | 30 | 2 | 0 | 3.33 | 0 |
| 9 | Шаповал Михайло Андрійович | Сокiл Jr | 2 | 90 | 7 | 0 | 3.89 | 0 |
| 10 | Бруль Владислав Васильевич | "Київ" | 1 | 59 | 5 | 0 | 4.24 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Древаль Олександр Сергійович | Крижинка Кепіталз | Нп | 2 | 6 |
| 2 | Максименко Ілля Олександрович | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 4 |
| 3 | Орлов Юрий Игоревич | СПАРТА | Нп | 3 | 4 |
| 4 | Гайдук Денис Віталійович | "Київ" | Зщ | 1 | 4 |
| 5 | Любімов Олександр Юрьевич | Сокiл Jr | Зщ | 3 | 4 |
| 6 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 3 | 4 |
| 7 | Мельничук Владислав Александрович | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 |
| 8 | Висоцький Єлісей Петрович | Сокiл Jr | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 2 |
| 10 | Коропецкий Игорь Анатольевич | Беркут Київ | Зщ | 3 | 2 |













