Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 2
Авангард, Зщ, 79
Арсенал-Полесье, Нп, 22
ХК"Черкассы", Вр
Летний Кубок Шалет 2019 "ЛИДЕР"при поддержке Киевского отделения НОК Украины
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | Меньшиков Александр Геннадьевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Хмиль Александр | Арсенал 2 | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Бруль Владислав Васильевич | Дикие Утки | 2 | 119 | 5 | 0 | 2.10 | 1 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 4 | 240 | 12 | 0 | 2.50 | 1 |
| 4 | Писаренко Сергей Сергеевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 6 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 4 | 239 | 16 | 0 | 3.35 | 0 |
| 7 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 8 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 9 | Гаврилов Тимофей Константинович | Дикие Утки | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сирош Антон | Дикие Утки | Зщ | 3 | 6 |
| 2 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 6 |
| 3 | Головко Сергей Витальевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 6 |
| 4 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
| 5 | Архипенко Виктор Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 4 |
| 6 | Легенький Юрий Алексеевич | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 4 |
| 7 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 4 | 4 |
| 8 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 |
| 9 | Удовіченко Андрій Валерійович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 2 |













