Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 35-9 | 8 |
2 | СПАРТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-16 | 6 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-10 | 4 |
4 | ХК"ОФКІП" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
5 | АРСЕНАЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-11 | 4 |
6 | "Київ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-27 | 2 |
8 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-12 | 6 |
2 | Киівські Перці 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-15 | 6 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 18-18 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-22 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-13 | 8 |
2 | БЕРКУТ | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-9 | 6 |
3 | Шторм | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-10 | 6 |
4 | Арсенал 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29-22 | 4 |
5 | Авангард | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-15 | 4 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-21 | 2 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-21 | 2 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-50 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
12.10.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 : 1 |
12.10.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 8 : 7 |
12.10.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 3 : 4 |
12.10.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 7 : 1 |
11.10.2025 | Киівські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 9 : 7 |
11.10.2025 | Київськi Лаври - Крижинка Кепіталз | 13 : 4 |
11.10.2025 | "Київ" - Сокiл Jr | 1 : 7 |
11.10.2025 | Блискавки - ХК"ОФКІП" | 0 : 3ТР |
11.10.2025 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 5 : 6 |
11.10.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 15
Київськi Лаври, Нп, 44
"Київ", Нп, 9
Черные Акулы, Нп, 15
ХК"777", Зщ, 3
Белые Медведи, Нп
"Сiч - Білгородка", Зщ
Сокiл Jr, Нп
Кубок "Киевский Каштан"("Лидер")
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 12 | 4 | 8 |
2 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
3 | Щербина Александр Александрович | Гефест-2 | Нп | 3 | 9 | 4 | 5 |
4 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 5 | 2 | 3 |
6 | Погорельский Константин Владимирович | Гефест-2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
7 | Годованый Сергей Михайлович | Гефест-2 | Зщ | 3 | 4 | 1 | 3 |
8 | Мельничук Владислав Александрович | Гефест-2 | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Никуличев Александр Владимирович | Белые Медведи | Зщ | 3 | 3 | 2 | 1 |
10 | Шаповал Александр Алексеевич | Лион-Арсенал | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 3 | 180 | 3 | 0 | 0.83 | 1 |
2 | Курашов Богдан Григорьевич | Лион-Арсенал | 1 | 59 | 3 | 0 | 2.54 | 0 |
3 | Матюхин Роман | Гефест-2 | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
4 | Березин Дмитрий Константинович | Белые Медведи | 3 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 0 |
5 | Бруль Владислав Васильевич | Лион-Арсенал | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кугут Игорь | Белые Медведи | Зщ | 3 | 6 |
2 | Бобровицкий Николай Борисович | Лион-Арсенал | Зщ | 3 | 4 |
3 | Удовиченко Валерий Николаевич | Альянс | Зщ | 3 | 2 |
4 | Черных Алексей Вячеславович | Белые Медведи | Нп | 3 | 2 |
5 | Бойко Александр Владимирович | Альянс | Зщ | 1 | 2 |
6 | Давиденко Сергей Владиславович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
7 | Перинэ Микаэль | Лион-Арсенал | Нп | 3 | 2 |
8 | Пашков Андрей | Белые Медведи | Нп | 3 | 2 |
9 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 2 |
10 | Довгань Александр Сергеевич | Альянс | Нп | 3 | 2 |