Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 3
ХК"777", Нп, 13
Кубок "Киевский Каштан"("Лидер")
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Щербина Александр Александрович | Гефест-2 | Нп | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Погорельский Константин Владимирович | Гефест-2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Годованый Сергей Михайлович | Гефест-2 | Зщ | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Іващенко Олександр Миколайович | Лион-Арсенал | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Шаповал Александр Алексеевич | Лион-Арсенал | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 3 | 180 | 3 | 0 | 0.83 | 1 |
| 2 | Курашов Богдан Григорьевич | Лион-Арсенал | 1 | 59 | 3 | 0 | 2.54 | 0 |
| 3 | Матюхин Роман | Гефест-2 | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
| 4 | Березин Дмитрий Константинович | Белые Медведи | 3 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 0 |
| 5 | Бруль Владислав Васильевич | Лион-Арсенал | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кугут Игорь | Белые Медведи | Зщ | 3 | 6 |
| 2 | Бобровицкий Николай Борисович | Лион-Арсенал | Зщ | 3 | 4 |
| 3 | Билык Юрий Петрович | Лион-Арсенал | Нп | 3 | 2 |
| 4 | Бойко Александр Владимирович | Альянс | Зщ | 1 | 2 |
| 5 | Пашков Андрей | Белые Медведи | Нп | 3 | 2 |
| 6 | Черных Алексей Вячеславович | Белые Медведи | Нп | 3 | 2 |
| 7 | Легенький Юрий Алексеевич | Лион-Арсенал | Зщ | 3 | 2 |
| 8 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Билоцкий Андрей Витальевич | Гефест-2 | Нп | 3 | 2 |
| 10 | Перинэ Микаэль | Лион-Арсенал | Нп | 3 | 2 |













