"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 11 | 4 | 3 | 4 | 52-39 | 11 |
| 2 | СПАРТА | 11 | 4 | 3 | 4 | 39-52 | 11 |
"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-6 | 8 |
| 2 | БЕРКУТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 6 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-16 | 3 |
| 4 | Шторм | 4 | 1 | 1 | 2 | 16-23 | 3 |
| 5 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 2 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-18 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-28 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
| 23.08.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 2 |
| 22.08.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 5 |
| 16.08.2026 | Альянс - Шторм | 8 : 1 |
| 16.08.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 5 |
| 16.08.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 5 : 1 |
| 15.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 8 : 7 |
| 09.08.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 5 : 5 |
| 09.08.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 16 : 2 |
Дни рождения
Август, 23
ХК"777", Нп
Альянс, Зщ, 4
Триумф-2, Нп
ХК"Черкассы", Зщ
без команды, Нп, 71
Гефест-2, Нп
БЕРКУТ, Зщ, 95
"Киевская осень"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Печорин Юрий Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | Серченя Валерий | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Цымбал Дмитрий | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Руфанов Егор Олегович | LK85 | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | Кича Георгий Сергеевич | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Максимёнок Кирилл | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Серченя Александр | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Шевченко Владислав Валентинович | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | АРСЕНАЛ | 2 | 90 | 1 | 0 | 0.56 | 1 |
| 2 | Черненко Валентин Алексеевич | АРСЕНАЛ | 2 | 90 | 3 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Курашов Богдан Григорьевич | LK85 | 4 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Гордейчук Вадим | Паллада | 4 | 180 | 12 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Каюмов Александр | РВС | 4 | 179 | 21 | 0 | 5.87 | 0 |
| 6 | Нистюк Николай | ХК"Iceсity" (г.Минск) | 4 | 17 | 2 | 0 | 5.88 | 0 |
| 7 | Бенедиктов Антон | ХК"Iceсity" (г.Минск) | 4 | 163 | 23 | 0 | 7.06 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубов Александр | Паллада | Нп | 4 | 12 |
| 2 | Корабчевский Марат Александрович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 12 |
| 3 | Никитин Антон | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 11 |
| 4 | Кузнецов Сергей | РВС | Зщ | 4 | 10 |
| 5 | Потапов Дмитрий | РВС | Нп | 4 | 8 |
| 6 | Кириллов Егор | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 8 |
| 7 | Щербина Александр Александрович | LK85 | Нп | 4 | 6 |
| 8 | Резников Дмитрий | РВС | Нп | 4 | 6 |
| 9 | Серченя Александр | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 6 |
| 10 | Колесник Ростислав Анатольевич | LK85 | Зщ | 4 | 4 |













