Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 2 |
| 2 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 2 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 4)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Півфінал , 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Півфінал , 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-8 | 6 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 08.03.2026 | Шторм - Авангард | 3 : 0ТР |
| 08.03.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 2 : 1 |
| 08.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 4 : 2 |
| 07.03.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 12 : 3 |
| 07.03.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 7 : 3 |
| 07.03.2026 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 4 |
| 05.03.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 1 |
| 01.03.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 3 |
| 01.03.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 5 : 1 |
| 01.03.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 6 : 2 |
Дни рождения
Март, 12
Чайка, Нп
АРСЕНАЛ, Зщ, 84
ХК «Рулав Одд», Зщ, 68
Блискавки, Нп, 55
Сокiл, Нп
Арсенал 2, Нп
ХК"777", Нп
ХК"777", Зщ
" БІЛГОРОД", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
| 3 : 3 | ||
| "Київ" | Сокiл Jr |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11.02.2023 | 13:30 | Палац Спорту | "Київ" - Сокiл Jr | 3 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Липовецький Віктор Миколаєвич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 0 : 1 | 16:10 | 12 / Пастушков Владислав Михайлович | 21 / Щесняк Роман Олексійович 24 / Кальсін Артем Русланович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 0 : 2 | +1 | 29:05 | 21 / Щесняк Роман Олексійович | 9 / Делій Михайло |
| "Київ" | 1 : 2 | 36:00 | 88 / Васильев Владимир Егорович | 15 / Кочмар Максим 23 / Латушко Сергей Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 1 : 3 | 42:10 | 17 / Шурак Єгор Сергійович | 26 / Жеребко Денис Вікторович |
|
| "Київ" | 2 : 3 | +1 | 52:40 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 15 / Кочмар Максим |
| "Київ" | 3 : 3 | +1 | 57:45 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 33 / Голованов Сергей Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 5:10 | 9 / Делій Михайло | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл |
| Сокiл Jr | 18:05 | 5 / Заргана Георгій Дмитрович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 27:20 | 82 / Аліференко Сергій Васильович | 2 мин | Подн. |
| "Київ" | 38:50 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 44:20 | 4 / Падакін Віктор Дмитрович | 2 мин | Зад.кл. |
| Сокiл Jr | 52:05 | 7 / Шульга Кирило Артемович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл |
| Сокiл Jr | 57:25 | 26 / Жеребко Денис Вікторович | 2 мин | Уд.кл. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 82 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 15 / Кочмар Максим | Зщ | 0 | 2 | 0 |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Шаповал Михайло Андрійович | 2 | 0 | 0 | 20:00 |
| 2 | 20 / Герцик Андрій Яремович | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 3 | 30 / Куликов Артем Євгенович | 1 | 0 | 0 | 20:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Падакін Віктор Дмитрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 5 / Заргана Георгій Дмитрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 7 / Шульга Кирило Артемович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 8 / Галдін Георгій Євгенович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 / Делій Михайло | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 12 / Пастушков Владислав Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Бурдаков Матвій Олексійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14 / Окаєвич Артем Дмитрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 / Журавльов Нікіта Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 17 / Шурак Єгор Сергійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 18 / Висоцький Єлісей Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 21 / Щесняк Роман Олексійович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 23 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 24 / Кальсін Артем Русланович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 26 / Жеребко Денис Вікторович | Нп | 0 | 1 | 2 |













