Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 4 |
| 2 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
| 5 | Арсенал 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 21.06.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 21.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 20.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 3 |
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
Дни рождения
Июнь, 23
БЕРКУТ, Нп, 69
Гефест , Зщ
Военкомат-Казаки, Нп, 23
Военкомат-Казаки, Нп, 98
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1 : 0 | 3:10 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | 74 / Боровский Артем Вадимович |
|
| Шторм | 1 : 1 | 4:30 | 20 / Дешевый Евгений Григорьевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
|
| "Самтек" | 2 : 1 | 5:15 | 74 / Боровский Артем Вадимович | ||
| Шторм | 2 : 2 | 8:20 | 20 / Дешевый Евгений Григорьевич | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
|
| "Самтек" | 3 : 2 | 13:20 | 72 / Крикун Борис Русланович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 86 / Косничук Денис Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 4 : 2 | +1 | 32:00 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 98 / Городиский Александр Юрьевич |
| "Самтек" | 5 : 2 | 39:40 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 6 : 2 | 4х4 | 52:50 | 19 / Ключак Владислав Иванович | 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 30:30 | 5 / Джус Александр Владимирович | 2 мин | Блк |
| "Самтек" | 34:00 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | 2 мин | Уд. Кл. |
| Шторм | 37:00 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | Уд. Кл. |
| "Самтек" | 37:00 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | Уд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 41:00 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | Зд. Рук. |
| Шторм | 46:30 | 20 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Зд. Кл. |
| Шторм | 51:20 | 5 / Джус Александр Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
| "Самтек" | 52:30 | 98 / Городиский Александр Юрьевич | 2 мин | Зд.рук.кл.соп. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 19 / Ключак Владислав Иванович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 98 / Городиский Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 74 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 4 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 20 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 18 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 91 / Кривошея Роман Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 5 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |













