Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Октябрь, 31
Київськi Лаври, Нп
			Летний Кубок 2016(Любитель-первый этап)
|  | 1 : 14 |  | 
| ХК"Украиночка" | "Самтек" | 
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.06.2016 | 11:00 | АТЄК | ХК"Украиночка" - "Самтек" | 1 : 14 | 
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 1 | 1:00 | 4 / Ирнвайн Джейкоб | ||
| "Самтек" | 0 : 2 | 5:00 | 99 / Деревчук Олег Ильич | 63 / Терещенко Алексей Иванович | |
| "Самтек" | 0 : 3 | 6:00 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 3 / Слинько Владимир Викторович | |
| "Самтек" | 0 : 4 | 16:00 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 11 / Шевченко Алексей Николаевич | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 5 | 22:00 | 10 / Мельничук Иван Иосифович | 99 / Деревчук Олег Ильич | |
| "Самтек" | 0 : 6 | 26:00 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 15 / Ханин Виктор Владимирович | |
| "Самтек" | 0 : 7 | 29:00 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 3 / Слинько Владимир Викторович | |
| "Самтек" | 0 : 8 | 33:00 | 99 / Деревчук Олег Ильич | 10 / Мельничук Иван Иосифович | |
| "Самтек" | 0 : 9 | 34:20 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 11 / Шевченко Алексей Николаевич | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 10 | 44:00 | 10 / Мельничук Иван Иосифович | 99 / Деревчук Олег Ильич | |
| "Самтек" | 0 : 11 | 48:20 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 3 / Слинько Владимир Викторович | |
| ХК"Украиночка" | 1 : 11 | ПВ | 52:40 | 77 / Вилиан Кейн | |
| "Самтек" | 1 : 12 | 55:40 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 4 / Ирнвайн Джейкоб 15 / Ханин Виктор Владимирович | |
| "Самтек" | 1 : 13 | 57:00 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 3 / Слинько Владимир Викторович | |
| "Самтек" | 1 : 14 | 460:30 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 3 / Слинько Владимир Викторович | 
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
	Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 59:40 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | н-ч-с | 
ХК"Украиночка"
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ткаченко Виктория | 14 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Кобчук Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 8 / Громова Мария | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 17 / Береза Наталья | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 71 / Голуб Виктория | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 77 / Вилиан Кейн | Зщ | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | 9 / Артемьева Юлия | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 90 / Добровольская Юлия | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 21 / Архипенко Наталья | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 98 / Супрун Дарья | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 88 / Романенко Наталья | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 15 / Удовиченко Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 99 / Дорофеева Анна | Нп | 0 | 0 | 0 | 
"Самтек"
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Дорофеев Артем Игоревич | 0 | 0 | 0 | 50:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Слинько Владимир Викторович | Нп | 0 | 5 | 0 | 
| 2 | 99 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 2 | 2 | 0 | 
| 3 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 4 / Ирнвайн Джейкоб | Зщ | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | Нп | 3 | 2 | 0 | 
| 6 | 10 / Мельничук Иван Иосифович | Зщ | 2 | 1 | 0 | 
| 7 | 11 / Шевченко Алексей Николаевич | Нп | 0 | 2 | 0 | 
| 8 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 6 | 0 | 0 | 
| 9 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 | 













