Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 32-24 | 9 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 6 | 4 | 0 | 2 | 27-18 | 8 |
| 4 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 |
| 5 | "Київ" | 7 | 2 | 0 | 5 | 27-37 | 4 |
| 6 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-35 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 7 | 3 | 2 | 2 | 30-24 | 8 |
| 4 | Атeк 50+ | 8 | 0 | 2 | 6 | 15-36 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 8 | 6 | 0 | 2 | 49-23 | 12 |
| 2 | Альянс | 8 | 6 | 0 | 2 | 54-30 | 12 |
| 3 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 |
| 4 | Арсенал 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42-37 | 8 |
| 5 | "Сiч - Білгородка" | 8 | 4 | 0 | 4 | 27-31 | 8 |
| 6 | Авангард | 8 | 3 | 0 | 5 | 44-32 | 6 |
| 7 | "Самтек" | 8 | 3 | 0 | 5 | 34-42 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 09.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Шторм | 6 : 1 |
| 09.11.2025 | "Самтек" - Альянс | 3 : 9 |
| 09.11.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 4 : 2 |
| 08.11.2025 | Блискавки - "Київ" | 4 : 12 |
| 08.11.2025 | ХК"ОФКІП" - АРСЕНАЛ | 4 : 6 |
| 08.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 2 : 1 |
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 |
| 02.11.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2010 | 19 : 2 |
| 02.11.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 5 |
| 02.11.2025 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 7 : 5 |
Дни рождения
Ноябрь, 11
Шторм, Нп
Летний Кубок АХЛ, группа "Любитель"
| 4 : 1 | ||
| ХК "Вышгород-2" | Ледокол |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.06.2014 | 15:00 | АТЄК | ХК "Вышгород-2" - Ледокол | 4 : 1 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Глушак Максим Александрович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Вышгород-2" | 1 : 0 | 24:00 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Вышгород-2" | 2 : 0 | 41:00 | 83 / Колпаков Алексей Михайлович | ||
| ХК "Вышгород-2" | 3 : 0 | 42:10 | 10 / Бондарев Юрий Алексеевич | 57 / Кийков Александр Николаевич |
|
| Ледокол | 3 : 1 | 57:50 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич |
|
| ХК "Вышгород-2" | 4 : 1 | 58:45 | 72 / Пилипенко Владимир Владимирович | 15 / Талошный Сергей Львович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК "Вышгород-2" | 5:50 | 57 / Кийков Александр Николаевич | 2 мин | Зад. кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 29:45 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | 2 мин | Подн. |
| ХК "Вышгород-2" | 37:50 | 72 / Пилипенко Владимир Владимирович | 5 мин | Груб. |
| Ледокол | 37:50 | 78 / Ваховский Юрий Петрович | 5 мин | Груб. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 43:45 | 39 / Поремский Александр Петрович | 2 мин | Зад. кл. |
| ХК "Вышгород-2" | 46:30 | 22 / Жуков Сергей Васильевич | 2 мин | Зад. рук. |
| ХК "Вышгород-2" | 48:20 | 72 / Пилипенко Владимир Владимирович | 2 мин | Зад. кл. |
| ХК "Вышгород-2" | 56:30 | 15 / Талошный Сергей Львович | 2 мин | Груб. |
| ХК "Вышгород-2" | 59:15 | 44 / Школьный Сергей Николаевич | 2 мин | Непр. атака |
ХК "Вышгород-2"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 / Крыкницкий Игорь Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Тумко Дмитрий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 57 / Кийков Александр Николаевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 11 / Перегонцев Александр Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 58 / Тимошенко Сергей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 / Снитко Игорь Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 15 / Талошный Сергей Львович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 10 / Бондарев Юрий Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 83 / Колпаков Алексей Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 44 / Школьный Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 72 / Пилипенко Владимир Владимирович | Нп | 1 | 0 | 7 |
| 13 | 22 / Жуков Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 25 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 67 / Чайка Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 78 / Ваховский Юрий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 39 / Поремский Александр Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 69 / Шеремет Виктор Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 / Шеремет Глеб Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |













