Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 |
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 |
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 |
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 |
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 |
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 |
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 |
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 |
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 |
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 |
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 |
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 |
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 |
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
Дни рождения
Октябрь, 27
Альянс, Нп, 27
Ледокол, Нп, 72
Триумф (Обухов), Зщ, 25
Плей Офф "Ветеран",24/25
Заявка команды Kyiv Capitals Women
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ібрагімова Олеся | 14.02.2012 | Нп | ||||
| 2 | Алипова Элен Евгеньевна | 18.12.1997 | Нп | СПШ | |||
| 3 | Алипова Элизабет Евгениевна | 18.12.1997 | Нп | СПШ | |||
| 4 | Алипов Евгений Леонидович | 12.09.1965 | Нп | ВЕТ | |||
| 5 | Гамарнік Їрина | 20.05.2010 | Вр | СПШ | |||
| 6 | Датцюк Ангеліна | 25.04.2013 | Вр | СПШ | |||
| 7 | Науменко Катерина | 20.10.2014 | Вр | СПШ | |||
| 8 | Капралова Світлана | 14.07.2010 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Гарбуза Валерія | 14.11.1996 | Зщ | СПШ | |||
| 10 | Овчінікова Валерія | 19.04.2006 | Зщ | СПШ | |||
| 11 | Труфанова Софія | 08.10.2013 | Зщ | СПШ | |||
| 12 | Степаненко Вікторія | 21.08.2012 | Зщ | СПШ | |||
| 13 | Феценко Анастасія | 09.09.2010 | Зщ | СПШ | |||
| 14 | Кириченко Татьяна | 16.08.1995 | Зщ | ||||
| 15 | Копилова Валерія | 03.06.2009 | Зщ | СПШ | |||
| 16 | Бондарук Катерина | 16.02.2000 | Нп | СПШ | |||
| 17 | Косіч Надія | 12.04.2012 | Нп | ЛЮБ | |||
| 18 | Федоренко Меланія | 28.12.2011 | Нп | СПШ | |||
| 19 | Месропян Даніела | 21.04.2008 | Нп | ||||
| 20 | Машкіна Олександра | 02.04.2007 | Нп | ||||
| 21 | Ніколаєнко Олександра | 25.09.2010 | Нп | ||||
| 22 | Майфельд Ангелина | 26.09.2003 | Нп | ЛЮБ | |||
| 23 | Голіцина Анна | 25.10.2009 | Нп | ||||
| 24 | Черных Алексей Вячеславович | 24.01.1976 | Зщ | ЛЮБ+ | |||
| 25 | Юрченко Ігор Валентинович | 14.04.1966 | Зщ | ВЕТ | |||
| 26 | Бабій Тетяна | Нп | |||||
| 27 | Ледіньова Ульяна | 15.06.2006 | Нп | ||||
| 28 | Мещерський Олег | Вр | СПШ | ||||
| 29 | Косіч Кирило | Вр | |||||
| 30 | Буняк Александр | 06.07.1998 | Зщ | МАС | |||
| 31 | Нечіпоренко Ярослав | Нп | СПШ | ||||
| 32 | Слободян Катерина | Нп | ЛЮБ |













