Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 |
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 38-15 | 10 |
| 2 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-10 | 8 |
| 3 | БЕРКУТ | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-12 | 6 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29-26 | 4 |
| 5 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-20 | 4 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-22 | 4 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-22 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-62 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 |
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 |
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 |
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 |
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 |
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
| 19.10.2025 | Альянс - Авангард | 5 : 2 |
| 19.10.2025 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 19.10.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 1 : 12 |
| 18.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 9 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Заявка команды Крижинка Кепіталз
КИЇВ
| Дата основания: | 1971 |
| Администратор: | Архипенко Ігор Миколайович |
| Контакты: | +38(050)3887450 |
| Email: | [email protected] |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайличенко Артем Юрійович | 14.07.2007 | Вр | СПШ | |||
| 2 | Щербак Богдан Доріанович | 05.03.2005 | Зщ | СПШ | |||
| 3 | Горбунов Ігор Романович | 23.02.2005 | Зщ | СПШ | |||
| 4 | Федоренко Ігор Ігорович | 27.12.2007 | Зщ | СПШ | |||
| 5 | Лапко Тимур Олександрович | 16.02.2006 | Зщ | ДМС | |||
| 6 | Катруша Назар Григорович | 17.12.2006 | Зщ | СПШ | |||
| 7 | Набок Богдан В’ячеславович | 04.02.2007 | Зщ | СПШ | |||
| 8 | Шибінський Микита Романович | 14.05.2007 | Нп | СПШ | |||
| 9 | Архипенко Артем Ігорович | 07.04.2007 | Нп | ДМС | |||
| 10 | Плесовських Денис Ігорович | 11.08.2006 | Нп | ДМС | |||
| 11 | Костюк Матвій Володимирович | 31.03.2007 | Нп | СПШ | |||
| 12 | Мерзляк Ілля Аркадійович | 14.03.2008 | Нп | СПШ | |||
| 13 | Древаль Олександр Сергійович | 26.05.2006 | Нп | ДМС | |||
| 14 | Андрієвський Владислав Вітальйович | 19.01.2006 | Нп | СПШ | |||
| 15 | Заневський Олександр Юрійович | 11.09.2007 | Зщ | СПШ | |||
| 16 | Бакун Станіслав Андрійович | 20.07.2008 | Нп | СПШ | |||
| 17 | Зеленський Єгор Романович | 21.04.2008 | Нп | СПШ | |||
| 18 | Щербатих Тимофій Олегович | 25.12.2007 | Нп | СПШ | |||
| 19 | Ушаков Микола Віталійович | 13.03.2007 | Нп | СПШ | |||
| 20 | Мельничук Давід Андріойвич | 01.06.2006 | Нп | СПШ | |||
| 21 | Ус Сергій | 03.10.2006 | Зщ | СПШ | |||
| 22 | Максименко Ілля Олександрович | 16.05.2006 | Нп | СПШ | |||
| 23 | Кобзев Максим | 09.02.2005 | Вр | СПШ | |||
| 24 | Долін Данило | 16.03.2005 | Нп | СПШ | |||
| 25 | Пакін Богдан Артемьєвич | 12.06.2006 | Нп | СПШ | |||
| 26 | Новохатній Андрій | 14.06.2006 | Нп | СПШ | |||
| 27 | Пастушенко Денис | 18.11.2004 | Вр | СПШ | |||
| 28 | Дяченко Роман | 17.08.2006 | Нп | СПШ | |||
| 29 | Пономаренко Мар'ян | Нп | СПШ | ||||
| 30 | Райко Денис | Зщ | |||||
| 31 | Онищенко Владислав | 16.01.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 32 | Пономарьов Тимофій | 10.01.2008 | Нп | СПШ | |||
| 33 | Карпенко Олександр Ігоревич | 08.12.2006 | Вр | СПШ | |||
| 34 | Дух Артем | 18.08.2006 | Зщ | СПШ | |||
| 35 | Осташевський Остап | Нп | СПШ | ||||
| 36 | Валькун Олександр | 08.07.2006 | Нп | ДМС | |||
| 37 | Бойко Назар Ігорович | 17.01.2006 | Вр | ДМС | |||
| 38 | Половченко Олександр Андрійович | 15.08.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 39 | Філіппов Ярослав Вадимович | 28.05.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 40 | Скрипніченко Сергій Геннадійович | 17.07.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 41 | Гернозенко Ілля | Вр | |||||
| 42 | Мирошник Роман Александрович | 07.11.2002 | Нп | СПШ | |||
| 43 | Ткаченко Михайло | 01.02.2008 | Нп | СПШ | |||
| 44 | Хрипун Назар | 12.10.2007 | Зщ | СПШ | |||
| 45 | Лелейко Тимур Денисович | 12.11.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 46 | Харченко Валентин | 26.05.2005 | Нп | СПШ | |||
| 47 | Мазко Матвій Ігоревич | 15.12.2007 | Зщ | СПШ | |||
| 48 | Андрійчук Ярослав | 13.05.2005 | Вр | ДМС | |||
| 49 | Батуревич Роман Олександрович | 29.07.2008 | Нп | ||||
| 50 | Ольховенко Михайло Валерійович | 01.03.2006 | Нп | СПШ | |||
| 51 | Духан Роман | 18.11.2010 | Нп | СПШ | |||
| 52 | Іващенко Давід | 07.01.2009 | Нп | СПШ | |||
| 53 | Шкабара Роман | 01.02.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 54 | Шиповалов Єлісей | 15.07.2010 | Нп | СПШ | |||
| 55 | Панфілов Олександр | 10.09.2009 | Нп | СПШ | |||
| 56 | Иванов Дмитрий | Зщ | СПШ | ||||
| 57 | Гончаров | Зщ | СПШ | ||||
| 58 | Макаренко Данііл Апдрійович | 03.04.2001 | Вр | ДМС | |||
| 59 | Грабік Олександр | 19.08.2005 | Вр | СПШ | |||
| 60 | Чигарев | 05.10.2009 | Нп | СПШ | |||
| 61 | Селезнев Руслан | 29.06.2007 | Нп | СПШ |













