Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-10 | 10 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-18 | 7 |
| 3 | Шторм | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-17 | 7 |
| 4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 0 | 3 | 26-24 | 4 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-31 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-24 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
| 05.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 3 |
| 28.06.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 28.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 6 : 2 |
| 28.06.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 5 |
Дни рождения
Июль, 16
Київськi Лаври, Нп, 16
Титаны, Зщ
Сокiл, Зщ
Ледокол, Нп
Арсенал 2, Зщ
Кубок Вызова 2021Мастер
Заявка команды Автомобiлiст
Киiв
| Дата основания: | 2014 |
| Администратор: | Росляков Антон ,Бега Тарас |
| Контакты: | |
| Email: | [email protected] |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бега Тарас Александрович | 05.02.1983 | Нп | МАС | |||
| 2 | Росляков Антон Игоревич | 31.01.1987 | Нп | МАС | |||
| 3 | Хмиль Александр | Нп | МАС | ||||
| 4 | Хонин Денис Владимирович | 24.06.1989 | Зщ | ДМС | |||
| 5 | Швачка Виталий Витальевич | 01.07.1999 | Зщ | МАС | |||
| 6 | Щербатюк Роман Васильевич | 23.01.1981 | Зщ | МАС | |||
| 7 | Архипенко Виктор Николаевич | 24.12.1972 | Зщ | ВЕТ | |||
| 8 | Бойко Илия | 21.04.2004 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Лискевич Роман Анатольевич | 01.01.2000 | Зщ | СПШ | |||
| 10 | Задоенко Олег Олегович | 20.02.1990 | Нп | МАС | |||
| 11 | Мадера Олексій Олександрович | 30.08.1989 | Нп | МАС | |||
| 12 | Чорный Дмитрий | 14.01.1999 | Нп | СПШ | |||
| 13 | Подолянюк Родион | 27.12.1988 | Нп | СПШ | |||
| 14 | Алексюк Валентин | 15.09.1989 | Нп | ДМС | |||
| 15 | Костюк Алексей Сергеевич | 21.04.1995 | Нп | МАС | |||
| 16 | Волков Сергей Михайлович | 24.09.1982 | Нп | МАС | |||
| 17 | Гаевский Игорь Владимирович | 21.03.1978 | Нп | ЛЮБ | |||
| 18 | Лосинский Сергей | 19.07.1986 | Нп | ЛЮБ | |||
| 19 | Гаврилов Тимофей Константинович | 25.10.1982 | Вр | СПШ | |||
| 20 | Власенко Виталий Владимирович | 13.01.1997 | Вр | СПШ | |||
| 21 | Рубан Антон Александрович | 07.08.1989 | Нп | ДМС | |||
| 22 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | 13.10.1983 | Нп | МАС | |||
| 23 | Костюк Артём Игоревич | 04.02.1994 | Нп | МАС | |||
| 24 | Мороз Даниил Алексеевич | 18.05.1999 | Нп | ДМС | |||
| 25 | Уваркин Никита Сергеевич | 26.04.1988 | Зщ | МАС | |||
| 26 | Колинко Максим Андреевич | 02.04.2004 | Нп | СПШ |













