Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-6 | 6 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-18 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 4 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 2 | Київськi Лаври | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-2 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 2 |
| 3 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
| 4 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-10 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
| 2 | Альянс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-14 | 6 |
| 2 | Шторм | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-10 | 3 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 6 |
| 2 | "Самтек" | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-10 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 26.04.2026 | Альянс - "Самтек" | 7 : 2 |
| 26.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 : 2 |
| 25.04.2026 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 11 : 3 |
| 25.04.2026 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 1 : 0 |
| 25.04.2026 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 25.04.2026 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
| 25.04.2026 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 3 : 3 |
| 19.04.2026 | БЕРКУТ - Шторм | 4 : 10 |
| 19.04.2026 | Арсенал 2 - Альянс | 3 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 27
"Самтек", Нп, 63
Сокiл, Нп
Триумф (Обухов), Зщ
Торнадо, Нп
Инфопульс, Зщ
Київськi Лаври, Нп, 78
Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Бруль Владислав Васильевич
| Команда: | Шторм |
| Позиция: | Вратарь |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 83 |
| Дата рождения: | 26.12.1974 |
| Школа: | ДЮСШ Льдинка Киев |
| Статус игрока: | Ветеран |
Статистика на турнире
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2018 | БЕРКУТ - Шторм | 2 : 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2018 | Альянс - "Самтек" | 4 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.2018 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.2018 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2018 | Арсенал 2 - "Самтек" | 4 : 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2018 | Альянс - ХК "Вышгород" | 5 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2018 | "Самтек" - ХК "Вышгород" | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2018 | БЕРКУТ - Альянс | 7 : 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12.08.2018 | "Самтек" - Шторм | 3 : 0ТР | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08.2018 | Арсенал 2 - ХК "Вышгород" | 3 : 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05.08.2018 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03.08.2018 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07.2018 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 2 : 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07.2018 | Альянс - Шторм | 3 : 0ТР | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.2018 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07.2018 | Альянс - ХК "Вышгород" | 8 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07.2018 | "Самтек" - Арсенал 2 | 2 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06.2018 | БЕРКУТ - Альянс | 2 : 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |













