Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 7 | 7 | 0 | 0 | 58-13 | 14 |
| 2 | "Київ" | 6 | 4 | 1 | 1 | 31-25 | 9 |
| 3 | СПАРТА | 7 | 2 | 3 | 2 | 32-31 | 7 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-38 | 5 |
| 5 | Блискавки | 7 | 1 | 2 | 4 | 19-42 | 4 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 20-27 | 4 |
| 7 | БЕРКУТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 39-19 | 12 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 5 | 0 | 2 | 38-29 | 10 |
| 3 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 37-21 | 9 |
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22-23 | 7 |
| 5 | "Самтек" | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-41 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19-39 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | "Самтек" - Шторм | 1 : 5 |
| 15.11.2026 | Блискавки - Київськi Лаври | 2 : 11 |
| 15.11.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 3 |
| 15.11.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 2 |
| 14.11.2026 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 3 |
| 14.11.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - АРСЕНАЛ | 2 : 4 |
| 08.11.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 2 |
| 08.11.2026 | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 |
| 08.11.2026 | Альянс - "Самтек" | 5 : 2 |
| 08.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 1 |
Дни рождения
Ноябрь, 16
Триумф, Зщ
ХК"Лидер", Зщ, 77
Беркут Київ, Нп
ХК"Iceсity" (г.Минск)
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сушко Евгений | Вр | |||||
| 2 | Ялошевский Александр | Нп | 27 | ||||
| 3 | Серченя Александр | Нп | 11 | ||||
| 4 | Серченя Валерий | Нп | 10 | ||||
| 5 | Осмоловский Павел | Нп | 13 | ||||
| 6 | Ворохов Сергей | Зщ | 22 | ||||
| 7 | Шалинский Александр | Зщ | |||||
| 8 | Яцкевич Сергей | Нп | |||||
| 9 | Пешкур Евгений | Зщ | 5 | ||||
| 10 | Андрухович Роман | Нп | |||||
| 11 | Кириллов Егор | Нп | 33 | ||||
| 12 | Шупелов Роман | Нп | 9 | ||||
| 13 | Никитин Антон | Зщ | 2 | ||||
| 14 | Паус Максим | Нп | 71 | ||||
| 15 | Афанасенко Сергей | Зщ | 28 | ||||
| 16 | Максимёнок Кирилл | Нп | 17 | ||||
| 17 | Кулиджанов Георгий | Зщ | 88 | ||||
| 18 | Беценко Максим | Зщ | 13 | ||||
| 19 | Цымбал Дмитрий | Нп | 89 | ||||
| 20 | Музыченко Максим | Нп | 7 | ||||
| 21 | Приходько Филипп | Зщ | |||||
| 22 | Бенедиктов Антон | Вр | |||||
| 23 | Нистюк Николай | Вр |













