Плейофф,1 Ліга ( Майстер) (Півфінал, 2(2-3))
# Команды И В Н П РШ О
1 СПАРТА 1 1 0 0 3-1 3
2 АРСЕНАЛ 1 0 0 1 1-3 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. (Фінал)
# Команды И В Н П РШ О
1 Арсенал 2 1 1 0 0 8-0 3
2 Шторм 1 0 0 1 0-8 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. (Бронзовий Фінал)
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 1 1 0 0 4-2 3
2 Сiч 1 0 0 1 2-4 0
Плейофф, "Ветеран " сезон 2023-2024 (Фінал)
# Команды И В Н П РШ О
1 Арсенал 50+ 1 1 0 0 5-2 3
2 Альянс 50+ 1 0 0 1 2-5 0

Последние результаты

Ледокол

Киев

http://ledokol-kiev.at.ua

Дата основания: 2011
Администратор: Жекунов Андрей Олегович; Баланюк Олег Николаевич
Контакты: +380674051860;+380675050292
Email: [email protected]

Тренер: Сухенко Александр Павлович

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Маленький Роман Георгиевич 02.12.1989 Нп 88 188 83
2 Жекунов Андрей Олегович 13.12.1986 Вр 68 175 75
3 Пилипчук Михаил Анатольевич 22.04.1968 Зщ      
4 Фесан Сергей Алексеевич 27.03.1979 Нп 86 182 85
5 Баланюк Олег Николаевич 27.10.1972 Нп 72 165 64
6 Трунов Роман Валерьевич 25.06.1994   77 192 80
7 Коваленко Александр Петрович 10.08.1969 Зщ   171 79
8 Пирог Сергей Васильевич 14.05.1973 Зщ 14 180 85
9 Зозуля Сергей Васильевич 15.05.1976 Нп 7 180 77
10 Пилипенко Юрий Григорьевич 02.04.1990 Зщ 96 178 76
11 Козлов Александр Леонидович 07.10.1971 Зщ 2 175 75
12 Ценцеус Игорь Анатольевич 07.01.1976 Зщ 25 176 62
13 Черныш Евгений Витальевич 27.09.1978 Нп 27 180 94
14 Харченко Владимир Станиславович 29.07.1974 Зщ 29 170 66
15 Чайка Александр Анатольевич 01.08.1972 Зщ 67 180 85
16 Бочеров Константин Николаевич 07.11.1968 Нп 19 180 90
17 Жужа Максим Георгиевич 21.08.1976 Зщ 16 186 82
18 Кисель Евгений Николаевич 30.08.1976 Зщ 22 180 95
19 Осадченко Олег Владимирович 28.03.1985 Зщ 17 172 78
20 Примаченко Александр Владимирович 12.06.1984 Зщ 11 183 82
21 Косс Дмитрий Николаевич 12.02.1972 Нп 33 189 99
22 Деняченко Артем Анатольевич 14.02.1984 Нп 13 178 65
23 Яковец Леонид Петрович 12.11.1973 Нп   176 84
24 Салапатов Алексей Владимирович 09.10.1973 Нп   173 75
25 Шилин Сергей Александрович 21.06.1981 Нп   175 82
26 Хлопов Владислав Сергеевич 10.04.1995 Зщ   188 81
27   Шеремет Глеб Игоревич 26.11.1992 Нп      
28   Капелюшный Сергей Васильевич 29.09.1968 Зщ      
29   Копейка Сергей Андреевич 16.07.1990 Нп