Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 7 | 5 | 0 | 2 | 40-37 | 10 |
| 2 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 32-24 | 9 |
| 4 | ХК"ОФКІП" | 6 | 4 | 0 | 2 | 27-18 | 8 |
| 5 | "Київ" | 8 | 2 | 0 | 6 | 32-43 | 4 |
| 6 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-35 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 8 | 4 | 2 | 2 | 33-24 | 10 |
| 2 | Альянс 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 41-24 | 10 |
| 3 | Киівські Перці 50+ | 7 | 4 | 0 | 3 | 25-31 | 8 |
| 4 | Атeк 50+ | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-39 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 8 | 6 | 0 | 2 | 49-23 | 12 |
| 2 | Альянс | 8 | 6 | 0 | 2 | 54-30 | 12 |
| 3 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 |
| 4 | Арсенал 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42-37 | 8 |
| 5 | "Сiч - Білгородка" | 8 | 4 | 0 | 4 | 27-31 | 8 |
| 6 | Авангард | 8 | 3 | 0 | 5 | 44-32 | 6 |
| 7 | "Самтек" | 8 | 3 | 0 | 5 | 34-42 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 15.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 0 |
| 15.11.2025 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 6 |
| 15.11.2025 | Атeк 50+ - Киівські Перці 50+ | 4 : 3 |
| 09.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Шторм | 6 : 1 |
| 09.11.2025 | "Самтек" - Альянс | 3 : 9 |
| 09.11.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 4 : 2 |
| 08.11.2025 | Блискавки - "Київ" | 4 : 12 |
| 08.11.2025 | ХК"ОФКІП" - АРСЕНАЛ | 4 : 6 |
| 08.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 2 : 1 |
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 |
Дни рождения
Ноябрь, 16
Триумф, Зщ
ХК"Лидер", Зщ, 77
Беркут Київ, Нп
Ледокол
Киев
| Дата основания: | 2011 |
| Администратор: | Жекунов Андрей Олегович; Баланюк Олег Николаевич |
| Контакты: | +380674051860;+380675050292 |
| Email: | [email protected] |
Тренер: Сухенко Александр Павлович
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маленький Роман Георгиевич | 02.12.1989 | Нп | 88 | 188 | 83 | |
| 2 | Жекунов Андрей Олегович | 13.12.1986 | Вр | 68 | 175 | 75 | |
| 3 | Пилипчук Михаил Анатольевич | 22.04.1968 | Зщ | ||||
| 4 | Фесан Сергей Алексеевич | 27.03.1979 | Нп | 86 | 182 | 85 | |
| 5 | Баланюк Олег Николаевич | 27.10.1972 | Нп | 72 | 165 | 64 | |
| 6 | Трунов Роман Валерьевич | 25.06.1994 | 77 | 192 | 80 | ||
| 7 | Коваленко Александр Петрович | 10.08.1969 | Зщ | 171 | 79 | ||
| 8 | Пирог Сергей Васильевич | 14.05.1973 | Зщ | 14 | 180 | 85 | |
| 9 | Зозуля Сергей Васильевич | 15.05.1976 | Нп | 7 | 180 | 77 | |
| 10 | Пилипенко Юрий Григорьевич | 02.04.1990 | Зщ | 96 | 178 | 76 | |
| 11 | Козлов Александр Леонидович | 07.10.1971 | Зщ | 2 | 175 | 75 | |
| 12 | Ценцеус Игорь Анатольевич | 07.01.1976 | Зщ | 25 | 176 | 62 | |
| 13 | Черныш Евгений Витальевич | 27.09.1978 | Нп | 27 | 180 | 94 | |
| 14 | Харченко Владимир Станиславович | 29.07.1974 | Зщ | 29 | 170 | 66 | |
| 15 | Чайка Александр Анатольевич | 01.08.1972 | Зщ | 67 | 180 | 85 | |
| 16 | Бочеров Константин Николаевич | 07.11.1968 | Нп | 19 | 180 | 90 | |
| 17 | Жужа Максим Георгиевич | 21.08.1976 | Зщ | 16 | 186 | 82 | |
| 18 | Кисель Евгений Николаевич | 30.08.1976 | Зщ | 22 | 180 | 95 | |
| 19 | Осадченко Олег Владимирович | 28.03.1985 | Зщ | 17 | 172 | 78 | |
| 20 | Примаченко Александр Владимирович | 12.06.1984 | Зщ | 11 | 183 | 82 | |
| 21 | Косс Дмитрий Николаевич | 12.02.1972 | Нп | 33 | 189 | 99 | |
| 22 | Деняченко Артем Анатольевич | 14.02.1984 | Нп | 13 | 178 | 65 | |
| 23 | Яковец Леонид Петрович | 12.11.1973 | Нп | 176 | 84 | ||
| 24 | Салапатов Алексей Владимирович | 09.10.1973 | Нп | 173 | 75 | ||
| 25 | Шилин Сергей Александрович | 21.06.1981 | Нп | 175 | 82 | ||
| 26 | Хлопов Владислав Сергеевич | 10.04.1995 | Зщ | 188 | 81 | ||
| 27 | Шеремет Глеб Игоревич | 26.11.1992 | Нп | ||||
| 28 | Капелюшный Сергей Васильевич | 29.09.1968 | Зщ | ||||
| 29 | Копейка Сергей Андреевич | 16.07.1990 | Нп |













