Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 10 | 8 | 1 | 1 | 63-33 | 17 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 12 | 6 | 2 | 4 | 56-48 | 14 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 10 | 7 | 0 | 3 | 53-37 | 14 |
| 4 | СПАРТА | 10 | 4 | 1 | 5 | 50-63 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 8 | 2 | 0 | 6 | 28-41 | 4 |
| 6 | "Київ" | 10 | 1 | 0 | 9 | 30-58 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 12 | 8 | 0 | 4 | 67-35 | 16 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 13 | 1 | 2 | 10 | 24-69 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 12 | 9 | 1 | 2 | 70-33 | 19 |
| 2 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 3 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 4 | Арсенал 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 72-60 | 13 |
| 5 | "Сiч - Білгородка" | 13 | 6 | 1 | 6 | 42-46 | 13 |
| 6 | "Самтек" | 13 | 6 | 0 | 7 | 59-67 | 12 |
| 7 | Авангард | 13 | 3 | 0 | 10 | 53-62 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16-134 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | Сокiл Jr - ХК"ОФКІП" | 6 : 3 |
| 28.12.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 8 : 2 |
| 28.12.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 7 : 3 |
| 28.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 4 |
| 27.12.2025 | ХК"ОФКІП" - Сокiл Jr | 7 : 3 |
| 27.12.2025 | Київськi Лаври - "Київ" | 11 : 5 |
| 27.12.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 6 : 6 |
| 27.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 11 : 2 |
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
Дни рождения
Январь, 1
Автомобiлiст, Зщ
Альянс, Нп
БЕРКУТ, Нп
Шторм, Нп, 19
Торнадо
"Сiч - Білгородка", Нп
Арсенал-Полесье
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковенко Виктор Владимирович | 08.02.1966 | Нп | 8 | 177 | 86 | |
| 2 | Гладун Владимир Николаевич | 15.02.1962 | Нп | 15 | 172 | 105 | |
| 3 | Папенко Петр Степанович | 06.02.1964 | Нп | 182 | 82 | ||
| 4 | Сирицкий Андрей Борисович | 26.01.1973 | Зщ | 55 | 178 | 82 | |
| 5 | Пищик Артем Алексеевич | 02.11.1988 | Нп | 22 | 185 | 82 | |
| 6 | Дмитренко Ярослав Игоревич | 03.08.1974 | Зщ | 2 | 187 | 125 | |
| 7 | Виноградов Валерий Валерьевич | Зщ | 11 | 180 | 95 | ||
| 8 | Гаврилянчик Олег Владимирович | 10.07.1967 | Нп | 67 | 178 | 95 | |
| 9 | Тимаков Михаил Михайлович | 02.10.1971 | Вр | 1 | 174 | 82 | |
| 10 | Скороход Михаил Борисович | 16.01.1966 | Нп | 21 | 190 | 95 | |
| 11 | Муравский Геннадий Яковлевич | 25.02.1963 | Нп | 172 | 73 | ||
| 12 | Пазинич Олег В. | 20.10.1971 | Зщ | 91 | 176 | 83 | |
| 13 | Крысюк Юрий Юриевич | 19.08.1967 | Зщ | 22 | 165 | 83 | |
| 14 | Крупенин Алексей Андреевич | 30.07.1979 | Нп | 178 | 75 | ||
| 15 | Приставка Валентин Владимирович | 13.09.1968 | Вр | 189 | 110 | ||
| 16 | Шумский Павел Евгеньевич | 01.09.1983 | Вр | 32 | 173 | 66 | |
| 17 | Костюк Дмитрий Викторович | 07.10.1994 | Нп | 179 | 70 | ||
| 18 | Супрунчук Александр Викторович | 17.05.1987 | Нп | 180 | 77 | ||
| 19 | Коловоротный Алексей Викторович | 29.04.1984 | Нп | 183 | 85 | ||
| 20 | Сарбайцев Николай | 30.11.1993 | Нп | 187 | 73 | ||
| 21 | Новак Александр Петрович | 16.10.1964 | Зщ | 190 | 105 | ||
| 22 | Денисенко Сергей Владимирович | 15.07.1974 | Нп | 176 | 95 | ||
| 23 | Пазий Владимир Викторович | 25.06.1978 | Зщ | ||||
| 24 | Костюк Виктор Валентинович | 08.03.1972 | Нп | 172 | 80 | ||
| 25 | Шевчук Юрий Николаевич | 16.05.1982 | Нп | 175 | 70 | ||
| 26 | Крутий Михаил | 18.12.1969 | Нп | 176 | 85 | ||
| 27 | Головко Владислав Сергеевич | 28.02.1995 | Нп | 22 | 176 | 95 | |
| 28 | Люх Евгений Олегович | 23.09.1995 | Нп | 175 | 62 | ||
| 29 | Мартемьянов Александр Викторович | 01.09.1965 | Нп | 65 | 176 | 82 | |
| 30 | Люх Олег Вадимович | 24.06.1962 | Зщ | 182 | 85 | ||
| 31 | Гиневский Геннадий Станиславович | 12.10.1967 | Нп | 170 | 82 | ||
| 32 | Милованов Сергей Викторович | 07.03.1965 | Нп | 185 | 84 | ||
| 33 | Шпыта Александр Александрович | 16.05.1962 | Зщ | 178 | 87 | ||
| 34 | Горбик Александр Владимирович | 16.03.1970 | Нп | 18 | 170 | 76 | |
| 35 | Бондарь Игорь Александрович | 27.03.1967 | Зщ | 180 | 100 | ||
| 36 | Скорик Владимир Иванович | 07.11.1962 | Нп | 179 | 73 | ||
| 37 | Власюк Владимир Павлович | 20.05.1966 | Нп | 173 | 94 | ||
| 38 | Стоколос Василий Владимирович | 16.08.1961 | Зщ | 188 | 100 | ||
| 39 | Винцевич Валерий | Вр | |||||
| 40 | Шпакивский Виталий Станиславович | 25.05.1971 | Зщ | ||||
| 41 | Новак Юрий | Нп | |||||
| 42 | Чистов Вадим Львович | 09.02.1967 | Зщ | ||||
| 43 | Сельнюк Андрей Степанович | 12.12.1962 | Зщ |













