АРСЕНАЛ

Киiв

www.arsenalhockey.com

Дата основания: 1988
Администратор: Нужин Сергiй Борисович
Контакты: +380-67-780-60-63
Email: [email protected]

Тренировки : вторник 19:30 -АТЭК, четверг 19:30 - АТЭК

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Буленок Сергей Михайлович 03.10.1975 Нп 13 183 88
2 Люлюк Игорь Сергеевич 03.08.1982 Нп 22 173 73
3 Черненко Валентин Алексеевич 30.05.1983 Вр 21 170 70
4 Орлов Александр Гариевич 15.05.1966 Нп 27 178 84
5 Зимин Евгений Игоревич 29.12.1960 Нп 18 178 88
6 Комар Александр Игоревич 20.11.1982 Нп 8 180 80
7 Нужин Сергей Борисович 10.02.1961 Нп 61 188 90
8 Сирык Владислав Викторович 10.10.1974 Нп 88 174 82
9 Савицкий Александр Валерьевич 03.05.1971 Зщ 9 180 90
10 Печорин Юрий Михайлович 30.01.1982 Нп 16 173 85
11 Батрак Тимур Алимович 26.08.1971 Зщ 3 188 95
12 Скрицкий Артем Анатольевич 18.10.1987 Нп 13 178 75
13 Потемкин Евгений Радиславович 12.03.1984 Зщ 84 185 95
14 Малашенко Сергей Васильевич 18.04.1971 Нп 71 177 93
15 Козуб Владимир 16.03.1971 Нп 1 175 94
16 Ривный Юрий Николаевич 10.11.1973 Зщ 73 189 95
17 Василенко Василий Евгеньевич 18.06.1967 Нп 44 180 84
18 Юлдашев Рамиль Раилович 05.09.1961 Нп 17    
19 Ткаченко Владимир Васильевич 04.03.1970 Нп 99 178 85
20 Руфанов Егор Олегович 09.11.1985 Нп 11 180 83
21 Карнаух Сергей Григорьевич 25.08.1975 Нп 27 180 80
22 Чумак Сергей 28.06.1974 Зщ 4 181 95
23 Шевченко Владислав Валентинович 11.08.1976 Зщ 76 176 85
24 Головко Сергей Витальевич 13.01.1975 Зщ 24 182 110
25 Овчинников Андрей Александрович 01.05.1961 Нп 19 178 88
26 Кислицын Сергей Владимирович 18.08.1986 Вр 1 182 87
27 Черненко Владимир Михайлович 11.07.1982 Нп 16 192 95
28 Олецкий Валентин Арнольдович 02.06.1971 Нп 26 176 83
29 Тимченко Вячеслав Николаевич 16.08.1971 Зщ   182 85
30 Житник Алексей Николаевич 10.10.1972 Зщ 44 175 90
31 Шахрайчук Вадим Валерьевич 12.06.1974 Нп 74 190 98
32 Завальнюк Вячеслав Дмитриевич 10.12.1974 Зщ 74 182 90
33 Буточнов Антон Александрович 26.03.1983 Нп   185 90
34 Симчук Константин Николаевич 26.02.1974 Вр      
35 Евсейчик Артем Олегович 08.09.1993 Зщ   180 80
36 Тихомиров Дмитрий .Михайлович 12.01.1974 Вр 22 193 92
37 Ячник Павел Сергеевич 08.05.1993 Вр 1 180 82
38 Ладыгин Николай Николаевич 07.12.1983 Зщ 34 189 95
39 Тимченко Евгений Владимирович 24.05.1996 Нп 11 183 90
40   Дворник Игорь Олегович 08.12.1992 Нп      
41 Дворник Андрей Олегович 08.12.1992 Нп   175 77
42 Сидоров Николай Валерьевич 29.04.1986 Нп   175 80
43 Истоминов Андрей Андреевич 17.04.1993 Нп   181 82