Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 10 | 8 | 1 | 1 | 63-33 | 17 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 12 | 6 | 2 | 4 | 56-48 | 14 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 10 | 7 | 0 | 3 | 53-37 | 14 |
| 4 | СПАРТА | 10 | 4 | 1 | 5 | 50-63 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 8 | 2 | 0 | 6 | 28-41 | 4 |
| 6 | "Київ" | 10 | 1 | 0 | 9 | 30-58 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 13 | 9 | 0 | 4 | 74-41 | 18 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 13 | 7 | 1 | 5 | 53-53 | 15 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 13 | 6 | 3 | 4 | 52-40 | 15 |
| 4 | Атeк 50+ | 13 | 1 | 2 | 10 | 24-69 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 14 | 11 | 1 | 2 | 84-39 | 23 |
| 2 | Шторм | 13 | 10 | 0 | 3 | 85-33 | 20 |
| 3 | Альянс | 14 | 9 | 1 | 4 | 81-46 | 19 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 14 | 7 | 1 | 6 | 45-48 | 15 |
| 5 | Арсенал 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 74-63 | 13 |
| 6 | "Самтек" | 13 | 6 | 0 | 7 | 59-67 | 12 |
| 7 | Авангард | 14 | 4 | 0 | 10 | 63-66 | 8 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 14 | 0 | 0 | 14 | 22-151 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Авангард | 4 : 10 |
| 11.01.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 7 : 4 |
| 11.01.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 2 : 3 |
| 10.01.2026 | Альянс 50+ - Київські Перці 50+ | 7 : 6 |
| 04.01.2026 | Шторм - Альянс | 5 : 4 |
| 04.01.2026 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 6 |
| 04.01.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 28.12.2025 | Сокiл Jr - ХК"ОФКІП" | 6 : 3 |
| 28.12.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 8 : 2 |
| 28.12.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 7 : 3 |
Дни рождения
Январь, 11
Авангард, Вр, 35
Гефест-2, Зщ
БСМ, Нп, 72
Дикие Утки, Нп
Беркут Київ, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 0 | 0:40 | 94 / Дзержинский Роман Эдуардович | 71 / Бланкин Алексей Евгеньевич |
|
| Альянс | 1 : 1 | 10:20 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
| БЕРКУТ | 2 : 1 | 18:10 | 41 / Бланкин Евгений Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 3 : 1 | 21:30 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 11 / Мельничук Владислав Александрович 1 / Березин Дмитрий Константинович |
|
| БЕРКУТ | 4 : 1 | 24:40 | 47 / Кошель Олег Владимирович | ||
| БЕРКУТ | 5 : 1 | 26:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 47 / Кошель Олег Владимирович |
|
| БЕРКУТ | 6 : 1 | 33:10 | 94 / Дзержинский Роман Эдуардович | 11 / Мельничук Владислав Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 7 : 1 | 45:10 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич |
|
| Альянс | 7 : 2 | 49:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
|
| Альянс | 7 : 3 | 51:20 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 24 / Степаненко Денис Викторович 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 34:50 | 41 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | З. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 41:05 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Блк |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 41 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 94 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 11 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 74 / Чередниченко Дмитро Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 83 / Шатохин Юрий Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Колеснік Егор Ростиславович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44 / Рушай Сергій Ігоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 65 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 0 |













