Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 8 | 5 | 1 | 2 | 39-29 | 11 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-21 | 10 |
| 3 | СПАРТА | 8 | 5 | 0 | 3 | 45-44 | 10 |
| 4 | Київськi Лаври | 6 | 4 | 1 | 1 | 36-19 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-24 | 4 |
| 6 | "Київ" | 8 | 2 | 0 | 6 | 32-43 | 4 |
| 7 | Блискавки | 6 | 0 | 0 | 6 | 16-44 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киівські Перці 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-32 | 10 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 9 | 4 | 2 | 3 | 34-28 | 10 |
| 3 | Альянс 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 41-24 | 10 |
| 4 | Атeк 50+ | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-39 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 55-23 | 14 |
| 2 | Альянс | 9 | 7 | 0 | 2 | 56-30 | 14 |
| 3 | БЕРКУТ | 8 | 6 | 0 | 2 | 52-23 | 12 |
| 4 | "Самтек" | 9 | 4 | 0 | 5 | 40-46 | 8 |
| 5 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47-46 | 8 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 9 | 3 | 0 | 6 | 44-38 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 23.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Альянс | 0 : 2 |
| 23.11.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 5 : 9 |
| 22.11.2025 | Блискавки - Сокiл Jr | 6 : 9 |
| 22.11.2025 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 6 : 3 |
| 22.11.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 5 : 7 |
| 22.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Киівські Перці 50+ | 1 : 4 |
| 16.11.2025 | Авангард - Шторм | 0 : 6 |
| 16.11.2025 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 6 : 4 |
| 15.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 0 |
| 15.11.2025 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 6 |
Дни рождения
Ноябрь, 24
Гефест-2, Зщ
X-МEDIA, Зщ, 7
Арсенал 2, Зщ, 65
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 0 | 10:30 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 83 / Марчук Роман Максимович |
|
| БЕРКУТ | 2 : 0 | 19:40 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 42 / Чередниченко Дмитро Викторович 83 / Марчук Роман Максимович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 2 : 1 | 29:40 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 23 / Белоус Сергей Николаевич 50 / Зоров Анатолий |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 3 : 1 | 39:50 | 42 / Чередниченко Дмитро Викторович | 47 / Кошель Олег Владимирович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 47:40 | 42 / Чередниченко Дмитро Викторович | 2 мин | Пдн |
| Арсенал 2 | 58:15 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | 2 мин | В. П. К. |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 74 / Лукьяненко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 83 / Марчук Роман Максимович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 42 / Чередниченко Дмитро Викторович | Нп | 1 | 1 | 2 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 61 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 37 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 93 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 67 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |













