Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-14 | 7 |
2 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-5 | 6 |
3 | Блискавки | 4 | 2 | 2 | 0 | 18-14 | 6 |
4 | "Київ" | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-18 | 5 |
5 | Крижинка Кепіталз | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-15 | 4 |
6 | СПАРТА | 5 | 1 | 2 | 2 | 20-16 | 4 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-25 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-15 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 31-12 | 8 |
2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-10 | 8 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 23-16 | 6 |
4 | Авангард | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-23 | 6 |
5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-19 | 4 |
6 | Сiч | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-20 | 3 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-17 | 2 |
8 | "Самтек" | 5 | 0 | 1 | 4 | 11-25 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-12 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-12 | 6 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-16 | 4 |
4 | Kyiv Capitals Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-26 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.11.2024 | "Самтек" - БЕРКУТ | 2 : 4 |
03.11.2024 | Шторм - Альянс | 3 : 10 |
03.11.2024 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 : 3 |
02.11.2024 | "Київ" - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 : 0 |
02.11.2024 | Арсенал 2 - Сiч | 1 : 5 |
02.11.2024 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 3 : 5 |
02.11.2024 | Атeк 50+ - Kyiv Capitals Women | 8 : 4 |
27.10.2024 | Авангард - БЕРКУТ | 2 : 1 |
27.10.2024 | Шторм - Сiч | 4 : 2 |
27.10.2024 | Арсенал 2 - "Самтек" | 4 : 1 |
Дни рождения
Ноябрь, 5
Ночные Волки, Зщ, 5
Льдинка 96-97, Нп
Сокiл Jr, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 1 : 0 | 1:25 | 82 / Крикун Борис Русланович | 37 / Гурський Богдан 23 / Чорный Дмитрий |
|
Блискавки | 2 : 0 | -1 | 6:10 | 23 / Чорный Дмитрий | |
Блискавки | 3 : 0 | 10:45 | 12 / Ромахин Максим | 7 / Кузьменко Валентин Викторович |
|
Блискавки | 4 : 0 | 18:45 | 82 / Крикун Борис Русланович | 23 / Чорный Дмитрий |
|
Сокiл Jr | 4 : 1 | 19:30 | 13 / Кальсін Артем Русланович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сокiл Jr | 4 : 2 | 22:15 | 8 / Скрипка Степан | 10 / Ходирев Богдан Олегович |
|
Сокiл Jr | 4 : 3 | +1 | 28:10 | 21 / Шурак Єгор Сергійович | 13 / Кальсін Артем Русланович |
Сокiл Jr | 4 : 4 | 33:55 | 8 / Скрипка Степан | 10 / Ходирев Богдан Олегович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 5:55 | 19 / Дацько Сергей | 2 мин | Затр.кл. |
Блискавки | 13:55 | 44 / Волошин Артём Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 26:30 | 37 / Гурський Богдан | 2 мин | Затр.кл. |
Блискавки | 36:25 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | 2 мин | Неб.гра вис.п.к. |
Сокiл Jr | 36:25 | 17 / Степанюк Назар | 2 мин | Неб.гра вис.п.к. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 44:35 | 44 / Волошин Артём Николаевич | 2 мин | Підн. |
Сокiл Jr | 51:20 | 22 / Бурдаков Матвій Олексійович | 2 мин | Затр.кл. |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 / Волошин Артём Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
2 | 88 / Буняк Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 28 / Собко Назар | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 2 | 0 | 0 |
9 | 23 / Чорный Дмитрий | Нп | 1 | 2 | 0 |
10 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | Нп | 0 | 1 | 2 |
11 | 37 / Гурський Богдан | Нп | 0 | 1 | 2 |
12 | 81 / Усатюк Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 4 / Чижов Олександр Данилович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Шаповал Михайло Андрійович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Кальсін Артем Русланович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 18 / Окаєвич Артем Дмитрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 21 / Шурак Єгор Сергійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 22 / Бурдаков Матвій Олексійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 2 / Шутько Герман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 / Сульженко Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Васильєв Гліб Владиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 / Якубинський Ілля | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 / Скрипка Степан | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 9 / Овчаренко Тимофій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 0 | 2 | 0 |
12 | 11 / Козак Даніл | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 12 / Ладний Денис | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 / Мазур Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 / Фартушенко Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 / Лусмор Кайл | Зщ | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 / Степанюк Назар | Нп | 0 | 0 | 2 |
18 | 19 / Виговський Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
19 | 4 / Скрипник Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |