Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 9 | 7 | 1 | 1 | 52-28 | 15 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 11 | 6 | 1 | 4 | 50-42 | 13 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-28 | 12 |
| 4 | СПАРТА | 9 | 4 | 0 | 5 | 44-57 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 6 | 1 | 0 | 5 | 19-31 | 2 |
| 6 | "Київ" | 9 | 1 | 0 | 8 | 25-47 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 12 | 1 | 2 | 9 | 22-58 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 2 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 3 | БЕРКУТ | 11 | 8 | 1 | 2 | 63-30 | 17 |
| 4 | "Самтек" | 12 | 6 | 0 | 6 | 57-59 | 12 |
| 5 | Арсенал 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 64-58 | 11 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 12 | 5 | 1 | 6 | 36-42 | 11 |
| 7 | Авангард | 12 | 3 | 0 | 9 | 50-55 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12-128 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
| 21.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 6 |
| 21.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 2 : 2 |
| 20.12.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 6 : 0 |
| 20.12.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 3 |
| 20.12.2025 | ХК"ОФКІП" - "Київ" | 4 : 1 |
| 20.12.2025 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 8 |
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
Дни рождения
Декабрь, 25
Триумф-2, Нп
Автомобилист "Любитель", Нп
Льдинка 96-97, Зщ
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК"ОФКІП", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | -1 | 17:55 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 33 / Голованов Сергей Александрович |
| "Київ" | 0 : 2 | 5х3 | 19:45 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 24 / Степаненко Денис Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 3 | 25:45 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| "Київ" | 0 : 4 | 34:40 | 7 / Мельничук Владислав Александрович | 18 / Пономар Олександр 88 / Васильев Владимир Егорович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 4:00 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 2 мин | Ат.кол. |
| АРСЕНАЛ | 8:50 | 44 / Житник Алексей Николаевич | 2 мин | Підн. |
| "Київ" | 17:20 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
| АРСЕНАЛ | 19:27 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
| АРСЕНАЛ | 19:27 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | 2 мин | Уд.кл. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 45:15 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Неб.гра вис.під.кл. |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Мартынов Олег Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44 / Житник Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 61 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Вязовов Владислав | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 22 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 7 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 84 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18 / Пономар Олександр | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |













