Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 20 | 18 | 1 | 1 | 126-43 | 37 |
2 | СПАРТА | 20 | 13 | 2 | 5 | 95-59 | 28 |
3 | АРСЕНАЛ | 20 | 11 | 4 | 5 | 89-56 | 26 |
4 | "Київ" | 20 | 9 | 5 | 6 | 67-58 | 23 |
5 | Блискавки | 20 | 7 | 4 | 9 | 75-83 | 18 |
6 | Крижинка Кепіталз | 19 | 5 | 1 | 13 | 32-90 | 11 |
7 | Сокiл Jr | 19 | 3 | 1 | 15 | 31-67 | 7 |
8 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 18 | 2 | 2 | 14 | 43-102 | 6 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 19 | 14 | 1 | 4 | 84-43 | 29 |
2 | БЕРКУТ | 18 | 13 | 2 | 3 | 81-38 | 28 |
3 | Шторм | 19 | 12 | 2 | 5 | 72-56 | 26 |
4 | Авангард | 19 | 10 | 1 | 8 | 63-64 | 21 |
5 | Арсенал 2 | 19 | 8 | 2 | 9 | 53-54 | 18 |
6 | Сiч | 19 | 7 | 3 | 9 | 66-68 | 17 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 19 | 3 | 1 | 15 | 33-83 | 7 |
8 | "Самтек" | 18 | 1 | 2 | 15 | 33-79 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 17 | 12 | 2 | 3 | 101-45 | 26 |
2 | ARSENAL VETS | 16 | 10 | 1 | 5 | 84-58 | 21 |
3 | Атeк 50+ | 17 | 8 | 1 | 8 | 74-74 | 17 |
4 | Kyiv Capitals Women | 16 | 1 | 0 | 15 | 46-128 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
16.02.2025 | Шторм - Альянс | 4 : 2 |
16.02.2025 | Арсенал 2 - Сiч | 2 : 4 |
16.02.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2009 | 3 : 0ТР |
15.02.2025 | "Київ" - Крижинка Кепіталз | 3 : 0 |
15.02.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 3 : 0 |
15.02.2025 | Блискавки - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 10 : 4 |
15.02.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 8 : 3 |
15.02.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 2 : 2 |
09.02.2025 | Шторм - Сiч | 3 : 3 |
09.02.2025 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2009 | 3 : 0ТР |
Дни рождения
Февраль, 18
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24
![]() |
0 : 0 | |
Шторм | Крижинка - Кепіталз 2009 |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
7 | 19.11.2023 | 15:00 | Шалетт | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 0 : 0 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 10:20 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 2 мин | Пдн |
Шторм | 12:40 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка - Кепіталз 2009 | 22:40 | 12 / Осташевський Остап | 2 мин | В. П. К. |
Шторм | 28:40 | 71 / Лукияник Руслан | 2 мин | Пдн |
Крижинка - Кепіталз 2009 | 31:40 | 25 / Набок Богдан В’ячеславович | 2 мин | Пдн |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 79 / Дидык Олег Яковлевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 / Лукашев Артем Леонідович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 53 / Немазаний Віталій Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 88 / Швачка Олексій Вітальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 70 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Крижинка - Кепіталз 2009
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Михайличенко Артем Юрійович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 / Осташевський Остап | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 15 / Половченко Олександр Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 53 / Філіппов Ярослав Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 77 / Сопін Кирило Юрієвич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 71 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 26 / Костюк Матвій Володимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 18 / Ткаченко Михайло | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 / Бакун Станіслав Андрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 78 / Зеленський Єгор Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 / Харченко Валентин | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 47 / Батуревич Роман Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 23 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 25 / Набок Богдан В’ячеславович | Нп | 0 | 0 | 2 |