Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 | 
| 2 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 3 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-20 | 7 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-33 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 7 | 0 | 2 | 5 | 14-34 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 48-17 | 12 | 
| 2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 | 
| 3 | Альянс | 7 | 5 | 0 | 2 | 45-27 | 10 | 
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38-35 | 6 | 
| 5 | Авангард | 7 | 3 | 0 | 4 | 42-28 | 6 | 
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-30 | 6 | 
| 7 | "Самтек" | 7 | 3 | 0 | 4 | 31-33 | 6 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 | 
| 02.11.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2010 | 19 : 2 | 
| 02.11.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 5 | 
| 02.11.2025 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 7 : 5 | 
| 01.11.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 4 | 
| 01.11.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 5 : 2 | 
| 01.11.2025 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 1 : 4 | 
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
Дни рождения
Ноябрь, 4
Чайка, Зщ, 81
			Черные Акулы, Зщ, 7
			Льдинка 96-97, Нп
			Сокiл Jr, Зщ
			Липневий Кубок 2023, Майстер
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 1 : 0 | 1:10 | 7 / Васьківський Микита | ||
| СПАРТА | 2 : 0 | 6:40 | 7 / Васьківський Микита | 19 / Мельников Алексей Павлович 92 / Чорный Дмитрий  | 
			|
| СПАРТА | 3 : 0 | 15:00 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич | 
			|
| СПАРТА | 4 : 0 | 16:00 | 92 / Чорный Дмитрий | 12 / Коваль Алексей Сергеевич 19 / Мельников Алексей Павлович  | 
			
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 5 : 0 | -1 | 21:40 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 
			
| СПАРТА | 6 : 0 | 23:20 | 92 / Чорный Дмитрий | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 
			|
| СПАРТА | 7 : 0 | +1 | 26:50 | 4 / Алексюк Валентин | 87 / Еловиков Илья Владимирович | 
			
| СПАРТА | 8 : 0 | 28:20 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич 7 / Васьківський Микита  | 
			|
| СПАРТА | 9 : 0 | 34:30 | 9 / Лялька Виталий | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 
			|
| СПАРТА | 10 : 0 | 39:00 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 10 : 1 | 6х5 | 47:40 | 77 / Свирчевский Володимир | |
| "Київ" | 10 : 2 | 55:00 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | ||
| СПАРТА | 11 : 2 | 57:00 | 92 / Чорный Дмитрий | 7 / Васьківський Микита 12 / Коваль Алексей Сергеевич  | 
			|
| СПАРТА | 12 : 2 | 58:40 | 9 / Лялька Виталий | 3 / Лаврик Роман Васильевич 73 / Волошин Артём Николаевич  | 
			|
| СПАРТА | 13 : 2 | 59:50 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 87 / Еловиков Илья Владимирович 4 / Алексюк Валентин  | 
			
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
	| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 8:00 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Запр. Прием | 
| СПАРТА | 19:50 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | Зд. Кл. | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 26:30 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 2 мин | Зд. Кл. | 
| СПАРТА | 31:00 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | 2 мин | Зд. Кл. | 
Нет удалений
СПАРТА
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 / Безхлебный Андрей Игоревич | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Алексюк Валентин | Нп | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 7 / Васьківський Микита | Нп | 2 | 2 | 0 | 
| 3 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 73 / Волошин Артём Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 3 | 0 | 
| 7 | 87 / Еловиков Илья Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 | 
| 8 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 0 | 2 | 
| 9 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 3 | 3 | 0 | 
| 10 | 3 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | 19 / Мельников Алексей Павлович | Зщ | 0 | 2 | 0 | 
| 12 | 10 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 92 / Чорный Дмитрий | Нп | 3 | 1 | 0 | 
| 14 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 1 | 0 | 2 | 
| 15 | 9 / Лялька Виталий | Нп | 2 | 0 | 0 | 
"Київ"
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Вязовов Владислав | 13 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 74 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 77 / Свирчевский Володимир | Нп | 1 | 0 | 0 | 













