Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 |
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 |
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 |
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 |
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 |
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 |
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 |
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 |
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 |
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 |
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 |
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 |
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 |
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020
| 6 : 2 | ||
| Авангард | Автомобилист "Лидер" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24.10.2019 | 19:40 | Шалетт | Авангард - Автомобилист "Лидер" | 6 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 1 : 0 | 0:20 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Авангард | 2 : 0 | 12:30 | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 3 : 0 | 35:40 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 4 : 0 | 48:00 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
| Авангард | 5 : 0 | 52:50 | 85 / Марченко Євген Юрійович | 98 / Глеза Андрей Александрович |
|
| Автомобилист "Лидер" | 5 : 1 | 58:20 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | 19 / Бега Тарас Александрович |
|
| Автомобилист "Лидер" | 5 : 2 | 58:40 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | ||
| Авангард | 6 : 2 | 59:20 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 18:45 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Зд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 27:20 | 12 / Гаевский Павел Владимирович | 2 мин | Пдн |
| Автомобилист "Лидер" | 27:50 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Пдн |
Нет удалений
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 85 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 9 / Гуценко Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 10 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 / Гаевский Павел Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 35 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 78 / Романов Рубен . | Зщ | 0 | 0 | 0 |













