Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 9 | 7 | 1 | 1 | 52-28 | 15 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 11 | 6 | 1 | 4 | 50-42 | 13 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-28 | 12 |
| 4 | СПАРТА | 9 | 4 | 0 | 5 | 44-57 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 6 | 1 | 0 | 5 | 19-31 | 2 |
| 6 | "Київ" | 9 | 1 | 0 | 8 | 25-47 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 12 | 1 | 2 | 9 | 22-58 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 2 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 3 | БЕРКУТ | 11 | 8 | 1 | 2 | 63-30 | 17 |
| 4 | "Самтек" | 12 | 6 | 0 | 6 | 57-59 | 12 |
| 5 | Арсенал 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 64-58 | 11 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 12 | 5 | 1 | 6 | 36-42 | 11 |
| 7 | Авангард | 12 | 3 | 0 | 9 | 50-55 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12-128 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
| 21.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 6 |
| 21.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 2 : 2 |
| 20.12.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 6 : 0 |
| 20.12.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 3 |
| 20.12.2025 | ХК"ОФКІП" - "Київ" | 4 : 1 |
| 20.12.2025 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 8 |
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
Дни рождения
Декабрь, 24
Триумф, Зщ, 5
БЕРКУТ, Нп
Летний Кубок АХЛ 2019(Мастер)
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 0 : 1 | ШБ | 14:30 | 86 / Бобков Юрий Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 1 | 24:30 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 13 / Обремский Андрей Валерьевич 33 / Голованов Сергей Александрович |
|
| "Київ" | 2 : 1 | 36:00 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | 24 / Степаненко Денис Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 2 : 2 | +1 | 43:00 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | 22 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич 32 / Андриевский Олег Львович |
| Чайка | 2 : 3 | +1 | 47:20 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 9 / Гиренко Кирилл 86 / Бобков Юрий Игоревич |
| "Київ" | 3 : 3 | +1 | 55:30 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 2 / Щербатюк Роман Васильевич 33 / Голованов Сергей Александрович |
| Чайка | 3 : 4 | ШБ | 60:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 7:20 | 86 / Бобков Юрий Игоревич | 2 мин | з-кл |
| Чайка | 12:40 | 22 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | 2 мин | у-кл |
| "Київ" | 14:30 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | ШБ | бр-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 21:20 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | з-кл |
| "Київ" | 28:15 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | у-кл |
| Чайка | 29:00 | 86 / Бобков Юрий Игоревич | 2 мин | блк |
| "Київ" | 39:00 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 мин | блк |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 42:00 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | з-кл |
| Чайка | 45:00 | 19 / Исламов Максим Вадимович | 2 мин | пдн |
| "Київ" | 47:05 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 2 мин | блк |
| "Київ" | 52:05 | 77 / Корабчевский Марат Александрович | 4 мин | грб |
| Чайка | 52:20 | 22 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | 4 мин | грб |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 22 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 77 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Зщ | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 9 / Гиренко Кирилл | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 86 / Бобков Юрий Игоревич | Нп | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 22 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Нп | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 96 / Борисов Евгений Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 77 / Ворона Алексей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 / Аліференко Сергій Васильович | Нп | 0 | 0 | 0 |













