Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 35-9 | 8 |
2 | СПАРТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-16 | 6 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-10 | 4 |
4 | ХК"ОФКІП" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
5 | АРСЕНАЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-11 | 4 |
6 | "Київ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-27 | 2 |
8 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-12 | 6 |
2 | Киівські Перці 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-15 | 6 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 18-18 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-22 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-13 | 8 |
2 | БЕРКУТ | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-9 | 6 |
3 | Шторм | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-10 | 6 |
4 | Арсенал 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29-22 | 4 |
5 | Авангард | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-15 | 4 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-21 | 2 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-21 | 2 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-50 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
12.10.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 : 1 |
12.10.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 8 : 7 |
12.10.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 3 : 4 |
12.10.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 7 : 1 |
11.10.2025 | Киівські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 9 : 7 |
11.10.2025 | Київськi Лаври - Крижинка Кепіталз | 13 : 4 |
11.10.2025 | "Київ" - Сокiл Jr | 1 : 7 |
11.10.2025 | Блискавки - ХК"ОФКІП" | 0 : 3ТР |
11.10.2025 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 5 : 6 |
11.10.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 14
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019
![]() |
3 : 5 | ![]() |
Арсенал 2 | Ночные Волки |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
16 | 24.02.2019 | 12:00 | АТЄК | Арсенал 2 - Ночные Волки | 3 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ночные Волки | 0 : 1 | 7:25 | 70 / Спицын Герман | 99 / Грабовский Андрей 95 / Гаврилюк Сергей Николаевич |
|
Ночные Волки | 0 : 2 | 14:05 | 70 / Спицын Герман | 73 / Бурячок Иван Анатольевич |
|
Ночные Волки | 0 : 3 | 16:45 | 72 / Грицан Виталий Павлович | 69 / Барандич Ярослав Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ночные Волки | 0 : 4 | 23:20 | 72 / Грицан Виталий Павлович | 69 / Барандич Ярослав Владимирович |
|
Арсенал 2 | 1 : 4 | 29:15 | 77 / Шаповал Александр Алексеевич | 8 / Комар Александр Игоревич 61 / Нужин Сергей Борисович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 2 : 4 | 43:10 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | 27 / Орлов Александр Гариевич 19 / Большаковс Романс Михайлович |
|
Ночные Волки | 2 : 5 | 44:45 | 72 / Грицан Виталий Павлович | 69 / Барандич Ярослав Владимирович |
|
Арсенал 2 | 3 : 5 | 59:59 | 8 / Комар Александр Игоревич | 99 / Жилка Вадим Аркадьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ночные Волки | 19:35 | 69 / Барандич Ярослав Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 37:25 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 2 мин | Груб. |
Ночные Волки | 37:25 | 70 / Спицын Герман | 5 мин | Уд.кл.с нанес.тр. |
Ночные Волки | 37:25 | 70 / Спицын Герман | 20 мин | Уд.кл.с нанес.тр. |
Нет удалений
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
3 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 1 | 1 | 0 |
7 | 99 / Жилка Вадим Аркадьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 12 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 98 / Ванюшин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 97 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 48 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Ночные Волки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Посвистак Максим Сергеевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Шандыга Евгений Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 69 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 3 | 2 |
4 | 15 / Чернов Геннадий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 99 / Грабовский Андрей | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 70 / Спицын Герман | Нп | 2 | 0 | 25 |
7 | 95 / Гаврилюк Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 71 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 72 / Грицан Виталий Павлович | Нп | 3 | 0 | 0 |
10 | 14 / Билык Юрий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 / Новотарский Андрей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |