Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 3 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-20 | 7 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-33 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 7 | 0 | 2 | 5 | 14-34 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 48-17 | 12 |
| 2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 |
| 3 | Альянс | 7 | 5 | 0 | 2 | 45-27 | 10 |
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38-35 | 6 |
| 5 | Авангард | 7 | 3 | 0 | 4 | 42-28 | 6 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-30 | 6 |
| 7 | "Самтек" | 7 | 3 | 0 | 4 | 31-33 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 |
| 02.11.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2010 | 19 : 2 |
| 02.11.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 5 |
| 02.11.2025 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 7 : 5 |
| 01.11.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 4 |
| 01.11.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 5 : 2 |
| 01.11.2025 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 1 : 4 |
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 |
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 |
Дни рождения
Ноябрь, 2
Авангард, Зщ, 79
Арсенал-Полесье, Нп, 22
ХК"Черкассы", Вр
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 : 0 | 4:00 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич 71 / Малашенко Сергей Васильевич |
|
| АРСЕНАЛ | 2 : 0 | 6:30 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | 4 / Батрак Тимур Алимович 33 / Овчинников Андрей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 3 : 0 | 23:30 | 8 / Комар Александр Игоревич | ||
| "Київ" | 3 : 1 | 32:00 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 23 / Латушко Сергей Васильевич |
|
| АРСЕНАЛ | 4 : 1 | 33:40 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | 4 / Батрак Тимур Алимович |
|
| АРСЕНАЛ | 5 : 1 | 37:40 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | 71 / Малашенко Сергей Васильевич |
|
| АРСЕНАЛ | 6 : 1 | 38:40 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | 4 / Батрак Тимур Алимович 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 7 : 1 | 43:00 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович |
|
| "Київ" | 7 : 2 | +1 | 48:20 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 34 / Москаленко Андрей Федорович |
| АРСЕНАЛ | 8 : 2 | 56:00 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 77 / Ривный Юрий Николаевич 8 / Комар Александр Игоревич |
|
| АРСЕНАЛ | 9 : 2 | 58:30 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 10:00 | 24 / Головко Сергей Витальевич | 2 мин | блк |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 40:00 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 2 мин | з-кл |
| АРСЕНАЛ | 47:00 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | 2 мин | з-кл |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 77 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 11 / Шевченко Владислав Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 5 | 2 | 2 |
| 10 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 3 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Курашов Богдан Григорьевич | 9 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 2 | 0 | 0 |













