Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 8 | 5 | 1 | 2 | 39-29 | 11 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-21 | 10 |
| 3 | СПАРТА | 8 | 5 | 0 | 3 | 45-44 | 10 |
| 4 | Київськi Лаври | 6 | 4 | 1 | 1 | 36-19 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-24 | 4 |
| 6 | "Київ" | 8 | 2 | 0 | 6 | 32-43 | 4 |
| 7 | Блискавки | 6 | 0 | 0 | 6 | 16-44 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киівські Перці 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-32 | 10 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 9 | 4 | 2 | 3 | 34-28 | 10 |
| 3 | Альянс 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 41-24 | 10 |
| 4 | Атeк 50+ | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-39 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 55-23 | 14 |
| 2 | Альянс | 9 | 7 | 0 | 2 | 56-30 | 14 |
| 3 | БЕРКУТ | 8 | 6 | 0 | 2 | 52-23 | 12 |
| 4 | "Самтек" | 9 | 4 | 0 | 5 | 40-46 | 8 |
| 5 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47-46 | 8 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 9 | 3 | 0 | 6 | 44-38 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 23.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Альянс | 0 : 2 |
| 23.11.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 5 : 9 |
| 22.11.2025 | Блискавки - Сокiл Jr | 6 : 9 |
| 22.11.2025 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 6 : 3 |
| 22.11.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 5 : 7 |
| 22.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Киівські Перці 50+ | 1 : 4 |
| 16.11.2025 | Авангард - Шторм | 0 : 6 |
| 16.11.2025 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 6 : 4 |
| 15.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 0 |
| 15.11.2025 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 6 |
Дни рождения
Ноябрь, 25
Титаны, Нп, 68
Гефест , Нп, 92
Сокiл, Нп
Льдинка 96-99, Вр, 1
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 1 : 0 | 11:05 | 55 / Резниченко Егор Владимирович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
|
| "Київ" | 1 : 1 | 12:10 | 88 / Бондарев Артем Михайлович | 22 / Погорельский Константин Владимирович 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
| "Київ" | 1 : 2 | 19:10 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 24 / Степаненко Денис Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 2 : 2 | 29:25 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 33 / Слюсарь Игорь Васильевич 98 / Рябов Илья Русланович |
|
| "Київ" | 2 : 3 | 32:10 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | 9 / Корабчевский Марат Александрович 88 / Бондарев Артем Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 2 : 4 | -1 | 40:35 | 88 / Бондарев Артем Михайлович | 9 / Корабчевский Марат Александрович |
| "Київ" | 2 : 5 | 50:05 | 88 / Бондарев Артем Михайлович | 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
| "Київ" | 2 : 6 | 56:10 | 88 / Бондарев Артем Михайлович | 9 / Корабчевский Марат Александрович 19 / Новиковский Никита Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3:20 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | Зад.кл. |
| СПАРТА | 15:05 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 21:20 | 19 / Новиковский Никита Александрович | 2 мин | Блок. |
| "Київ" | 24:55 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Зад.рук. |
| "Київ" | 26:34 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | 2 мин | Подн. |
| СПАРТА | 37:20 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
| "Київ" | 40:00 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 43:50 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
| СПАРТА | 46:00 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Зад.рук.кл.соперн. |
| "Київ" | 53:30 | 22 / Погорельский Константин Владимирович | 2 мин | Зад.врем.игры |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 98 / Рябов Илья Русланович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 93 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 97 / Вербенко Артем Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 55 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 7 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 33 / Слюсарь Игорь Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 22 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 88 / Бондарев Артем Михайлович | Нп | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 1 | 2 |













