"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 3 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 6 |
| 2 | "Самтек" | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 4 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-16 | 4 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 2 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-21 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
| 17.05.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 16.05.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 8 : 0 |
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
Дни рождения
Май, 31
ХК "Вышгород", Зщ, 15
Київськi Лаври, Нп
БЕРКУТ, Зщ, 75
Шторм, Нп, 10
Спарта, Нп
Беркут Київ, Зщ
Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 0 : 1 | +1 | 11:45 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич |
| Альянс | 1 : 1 | +1 | 14:55 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 77 / Грищенко Андрей Валентинович 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
| Альянс | 2 : 1 | 17:35 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
|
| Шторм | 2 : 2 | +1 | 19:10 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 98 / Джус Александр Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 3 : 2 | 29:20 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
|
| Альянс | 4 : 2 | 38:35 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич 50 / Стрик Анатолий Леонидович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 4 : 3 | 47:00 | 96 / Донец Александр | 19 / Лукияник Руслан |
|
| Альянс | 5 : 3 | 51:55 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич 14 / Фулга Адриан . |
|
| Альянс | 6 : 3 | +1 | 55:30 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 14 / Фулга Адриан . 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 9:50 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 мин | Зад.рук.кл.соперн. |
| Шторм | 14:15 | 99 / Кривошея Роман Анатольевич | 2 мин | Толч.кл. |
| Альянс | 18:55 | 7 / Железко Александр Антонович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 24:00 | 75 / Дацько Сергей | 2 мин | Подн. |
| Альянс | 30:35 | 14 / Фулга Адриан . | 2 мин | Блок. |
| Альянс | 31:38 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 49:35 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 53:25 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | 2 мин | |
| Шторм | 54:44 | 97 / Браун Скотт | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 3 | 0 | 2 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 4 | 2 |
| 4 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 75 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Матюхин Роман | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 99 / Кривошея Роман Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 10 / Завалий Эрнест Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 98 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 97 / Браун Скотт | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 96 / Донец Александр | Нп | 1 | 0 | 0 |













