Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 35-9 | 8 |
2 | СПАРТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-16 | 6 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-10 | 4 |
4 | ХК"ОФКІП" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
5 | АРСЕНАЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-11 | 4 |
6 | "Київ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-27 | 2 |
8 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-12 | 6 |
2 | Киівські Перці 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-15 | 6 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 18-18 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-22 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-13 | 8 |
2 | БЕРКУТ | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-9 | 6 |
3 | Шторм | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-10 | 6 |
4 | Арсенал 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29-22 | 4 |
5 | Авангард | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-15 | 4 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-21 | 2 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-21 | 2 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-50 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
12.10.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 : 1 |
12.10.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 8 : 7 |
12.10.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 3 : 4 |
12.10.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 7 : 1 |
11.10.2025 | Киівські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 9 : 7 |
11.10.2025 | Київськi Лаври - Крижинка Кепіталз | 13 : 4 |
11.10.2025 | "Київ" - Сокiл Jr | 1 : 7 |
11.10.2025 | Блискавки - ХК"ОФКІП" | 0 : 3ТР |
11.10.2025 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 5 : 6 |
11.10.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 14
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
![]() |
6 : 1 | ![]() |
Черные Акулы | Гефест |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10.11.2011 | 22:45 | Шалетт | Черные Акулы - Гефест | 6 : 1 |
Лучшие игроки:Семенец Д.,Лупаленко М.,Кубрак А. Карпенко
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Черные Акулы | 1 : 0 | 5:00 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Черные Акулы | 2 : 0 | 58:00 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | ||
Гефест | 2 : 1 | 60:00 | 22 / Карпенко Юрий |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Черные Акулы | 25:00 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | 2 мин | уд.кл. |
Гефест | 29:00 | 25 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | непр.ат. |
Черные Акулы | 36:00 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | 2 мин | блок. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 50:00 | 25 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | в.подн.кл. |
Черные Акулы | 53:00 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | 2 мин | зад.кл. |
Черные Акулы | 60:00 | 69 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | зад.кл. |
Черные Акулы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
3 | 87 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 88 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Лоик Вадим Васильевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 22 / Карпенко Юрий | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 15 / Зубченко Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 25 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 4 |
9 | 45 / Яременчук Игорь Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 33 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |