Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 7 | 7 | 0 | 0 | 58-13 | 14 |
| 2 | "Київ" | 6 | 4 | 1 | 1 | 31-25 | 9 |
| 3 | СПАРТА | 7 | 2 | 3 | 2 | 32-31 | 7 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-38 | 5 |
| 5 | Блискавки | 7 | 1 | 2 | 4 | 19-42 | 4 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 20-27 | 4 |
| 7 | БЕРКУТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 39-19 | 12 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 5 | 0 | 2 | 38-29 | 10 |
| 3 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 37-21 | 9 |
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22-23 | 7 |
| 5 | "Самтек" | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-41 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19-39 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | "Самтек" - Шторм | 1 : 5 |
| 15.11.2026 | Блискавки - Київськi Лаври | 2 : 11 |
| 15.11.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 3 |
| 15.11.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 2 |
| 14.11.2026 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 3 |
| 14.11.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - АРСЕНАЛ | 2 : 4 |
| 08.11.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 2 |
| 08.11.2026 | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 |
| 08.11.2026 | Альянс - "Самтек" | 5 : 2 |
| 08.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 1 |
Дни рождения
Ноябрь, 20
АРСЕНАЛ, Нп, 8
без команды, Нп, 35
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"Лидер" | 1 : 0 | 7:00 | 56 / Мовчан Олег Владимирович | 19 / Смилый Игорь Александрович |
|
| ХК"Лидер" | 2 : 0 | 10:00 | 8 / Довгорук Ярослав Владимирович | 13 / Аврамов Сергій В'ячеславович |
|
| Салютарис | 2 : 1 | 15:00 | 90 / Павленко Леонид Валерьевич | 22 / Яковенко Александр Петрович 17 / Сабиров Эльдар Муллаханович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"Лидер" | 3 : 1 | 22:00 | 45 / Власко Сергей Иванович | 56 / Мовчан Олег Владимирович |
|
| Салютарис | 3 : 2 | 30:00 | 90 / Павленко Леонид Валерьевич | 22 / Яковенко Александр Петрович |
|
| ХК"Лидер" | 4 : 2 | +1 | 38:30 | 55 / Дробот Олег Иванович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"Лидер" | 5 : 2 | -1 | 43:40 | 45 / Власко Сергей Иванович | 19 / Смилый Игорь Александрович 56 / Мовчан Олег Владимирович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Салютарис | 21:30 | 25 / Полховский Алексей Вячеславович | 2 мин | з-кл |
| ХК"Лидер" | 34:00 | 19 / Смилый Игорь Александрович | 2 мин | з-кл |
| Салютарис | 37:00 | 67 / Паламар Петр Иванович | 2 мин | блк |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"Лидер" | 43:00 | 77 / Музыка Игорь Григорьевич | 2 мин | блк |
| ХК"Лидер" | 57:40 | 55 / Дробот Олег Иванович | 2 мин | н-ат |
ХК"Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Музыка Игорь Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 88 / Тымченко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 / Дробот Олег Иванович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 45 / Власко Сергей Иванович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 13 / Аврамов Сергій В'ячеславович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 19 / Смилый Игорь Александрович | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 8 / Довгорук Ярослав Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 56 / Мовчан Олег Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
Салютарис
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Глушаков Дмитрий Сергеевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Мельниченко Вадим Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 / Маринченко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 / Полховский Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 13 / Коваль Александр Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16 / Грицына Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17 / Сабиров Эльдар Муллаханович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 22 / Яковенко Александр Петрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 54 / Ярема Валерий Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 67 / Паламар Петр Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 72 / Щенников Владимир Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 79 / Попов Борис Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 90 / Павленко Леонид Валерьевич | Нп | 2 | 0 | 0 |













