Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 | 
| 2 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 3 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-20 | 7 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-33 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 7 | 0 | 2 | 5 | 14-34 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 48-17 | 12 | 
| 2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 | 
| 3 | Альянс | 7 | 5 | 0 | 2 | 45-27 | 10 | 
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38-35 | 6 | 
| 5 | Авангард | 7 | 3 | 0 | 4 | 42-28 | 6 | 
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-30 | 6 | 
| 7 | "Самтек" | 7 | 3 | 0 | 4 | 31-33 | 6 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 | 
| 02.11.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2010 | 19 : 2 | 
| 02.11.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 5 | 
| 02.11.2025 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 7 : 5 | 
| 01.11.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 4 | 
| 01.11.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 5 : 2 | 
| 01.11.2025 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 1 : 4 | 
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
Дни рождения
Ноябрь, 4
Чайка, Зщ, 81
			Черные Акулы, Зщ, 7
			Льдинка 96-97, Нп
			Сокiл Jr, Зщ
			Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
| 0 : 15 | ||
| Льдинка 96-99 | Автомобiлiст | 
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22.01.2017 | 16:15 | Шалетт | Льдинка 96-99 - Автомобiлiст | 0 : 15 | 
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 0 : 1 | +1 | 4:10 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 25 / Росляков Антон Игоревич 19 / Бега Тарас Александрович  | 
			
| Автомобiлiст | 0 : 2 | 10:10 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | 
			
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 0 : 3 | 21:00 | 78 / Курпич Максим Андреевич | ||
| Автомобiлiст | 0 : 4 | +1 | 25:40 | 25 / Росляков Антон Игоревич | |
| Автомобiлiст | 0 : 5 | 29:00 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 34 / Левцов Сергей Викторович | 
			|
| Автомобiлiст | 0 : 6 | 30:20 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 25 / Росляков Антон Игоревич | 
			|
| Автомобiлiст | 0 : 7 | 35:10 | 14 / Гаврильченко Антон Валерьевич | 34 / Левцов Сергей Викторович | 
			|
| Автомобiлiст | 0 : 8 | 37:20 | 19 / Бега Тарас Александрович | 25 / Росляков Антон Игоревич | 
			|
| Автомобiлiст | 0 : 9 | 38:30 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 71 / Яковенко Александр Александрович 11 / Ковалев Юрий Алексеевич  | 
			|
| Автомобiлiст | 0 : 10 | 39:00 | 71 / Яковенко Александр Александрович | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 
			
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 0 : 11 | 45:00 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | 
			|
| Автомобiлiст | 0 : 12 | 48:00 | 78 / Курпич Максим Андреевич | 34 / Левцов Сергей Викторович | 
			|
| Автомобiлiст | 0 : 13 | 57:10 | 71 / Яковенко Александр Александрович | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 
			|
| Автомобiлiст | 0 : 14 | 58:20 | 78 / Курпич Максим Андреевич | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | 
			|
| Автомобiлiст | 0 : 15 | 59:50 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 14 / Гаврильченко Антон Валерьевич | 
			
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Льдинка 96-99 | 4:00 | 11 / Малько Александр Олегович | 2 мин | впк | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Льдинка 96-99 | 25:00 | 9 / Луценко Дмитрий Юрьевич | 2 мин | впк | 
| Автомобiлiст | 39:45 | 66 / Бодня Александр Николаевич | 2 мин | впк | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 50:00 | 14 / Гаврильченко Антон Валерьевич | 2 мин | з-кл | 
Льдинка 96-99
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Калашник Артем | 2 | 0 | 0 | 20:00 | 
| 2 | 2 / Логинов Алексей Александрович | 8 | 0 | 0 | 20:00 | 
| 3 | 3 / Кобзюк Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 20:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Подолянюк Родион | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 11 / Малько Александр Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | 15 / Белоус Ростистлав | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 90 / Узаков Руслан Рашидович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 9 / Луценко Дмитрий Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | 32 / Барановский Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 12 / Светлый Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 8 / Бугаенко Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 87 / Пуголовкин Никита Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 10 / Поповский Павел | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 29 / Светлый Виталий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 17 / Малохатько Иван | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 18 / Гацанюк Владислав Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
Автомобiлiст
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Хонин Олег Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 3 | 3 | 0 | 
| 3 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 | 
| 4 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Зщ | 3 | 2 | 0 | 
| 7 | 71 / Яковенко Александр Александрович | Нп | 2 | 1 | 0 | 
| 8 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | 30 / Муханов Александр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 34 / Левцов Сергей Викторович | Нп | 0 | 3 | 0 | 
| 12 | 78 / Курпич Максим Андреевич | Нп | 3 | 0 | 0 | 
| 13 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | Нп | 0 | 3 | 0 | 
| 14 | 14 / Гаврильченко Антон Валерьевич | Зщ | 1 | 1 | 2 | 
| 15 | 66 / Бодня Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 | 













