Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 35-9 | 8 |
2 | СПАРТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-16 | 6 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-10 | 4 |
4 | ХК"ОФКІП" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
5 | АРСЕНАЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-11 | 4 |
6 | "Київ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-27 | 2 |
8 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-12 | 6 |
2 | Киівські Перці 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-15 | 6 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 18-18 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-22 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-13 | 8 |
2 | БЕРКУТ | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-9 | 6 |
3 | Шторм | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-10 | 6 |
4 | Арсенал 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29-22 | 4 |
5 | Авангард | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-15 | 4 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-21 | 2 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-21 | 2 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-50 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
12.10.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 : 1 |
12.10.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 8 : 7 |
12.10.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 3 : 4 |
12.10.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 7 : 1 |
11.10.2025 | Киівські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 9 : 7 |
11.10.2025 | Київськi Лаври - Крижинка Кепіталз | 13 : 4 |
11.10.2025 | "Київ" - Сокiл Jr | 1 : 7 |
11.10.2025 | Блискавки - ХК"ОФКІП" | 0 : 3ТР |
11.10.2025 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 5 : 6 |
11.10.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 14
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 0 : 1 | 8:30 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 / Сухенко Олександр Павлович 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич |
|
Альянс | 0 : 2 | 13:20 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 0 : 3 | 26:20 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
|
БЕРКУТ | 1 : 3 | 34:10 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | ||
Альянс | 1 : 4 | 35:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 5 | 40:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | ||
Альянс | 1 : 6 | 52:00 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 59:55 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | з-кл |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 / Мирошниченко Олег Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 24 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 65 / Даркин Константин Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 73 / Даркин Максим Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 19 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 60 / Чижов Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 3 | 0 |
5 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 3 | 0 | 0 |
7 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
15 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |