Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 10 | 8 | 1 | 1 | 63-33 | 17 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 12 | 6 | 2 | 4 | 56-48 | 14 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 9 | 7 | 0 | 2 | 50-31 | 14 |
| 4 | СПАРТА | 10 | 4 | 1 | 5 | 50-63 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 7 | 1 | 0 | 6 | 22-38 | 2 |
| 6 | "Київ" | 10 | 1 | 0 | 9 | 30-58 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 12 | 8 | 0 | 4 | 67-35 | 16 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 13 | 1 | 2 | 10 | 24-69 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 2 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 3 | БЕРКУТ | 11 | 8 | 1 | 2 | 63-30 | 17 |
| 4 | "Самтек" | 12 | 6 | 0 | 6 | 57-59 | 12 |
| 5 | Арсенал 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 64-58 | 11 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 12 | 5 | 1 | 6 | 36-42 | 11 |
| 7 | Авангард | 12 | 3 | 0 | 9 | 50-55 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12-128 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 27.12.2025 | ХК"ОФКІП" - Сокiл Jr | 7 : 3 |
| 27.12.2025 | Київськi Лаври - "Київ" | 11 : 5 |
| 27.12.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 6 : 6 |
| 27.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 11 : 2 |
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
| 21.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 6 |
| 21.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 2 : 2 |
| 20.12.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 6 : 0 |
| 20.12.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 27
ХК"Лидер", Зщ, 88
Автомобiлiст, Нп
Крижинка Кепіталз, Зщ
ХК"ОФКІП", Нп
Турнир на приз открытия сезона НПХЛ 2011-2012 группа А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 0 | 5:30 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | ||
| Гефест | 2 : 0 | 8:10 | 8 / Воробьев Антон Сергеевич | ||
| Торнадо | 2 : 1 | +1 | 13:50 | 23 / Уткин Андрей Валентинович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 2 : 2 | 22:50 | 27 / Стецюк Игорь Антонович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 13:00 | 19 / Шестак Константин Игоревич | 2 мин | Оп.игр. выс.подн.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 19:15 | 19 / Шестак Константин Игоревич | 2 мин | Подн. |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Буточнов Виталий Александрович | 2 | 0 | 0 | 30:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Огнев Евгений Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 15 / Зубченко Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 / Шестак Константин Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 25 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 37 / Яременчук Игорь Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 / Годованый Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16 / Геращенко Владислав Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23 / Уткин Андрей Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 12 / Нижник Александр Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 30 / Пилипенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 26 / Кулик Виталий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Дидковский Владимир Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 1 | 0 | 0 |













