"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 3 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-13 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 3 | БЕРКУТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 4 |
| 4 | "Самтек" | 4 | 2 | 0 | 2 | 24-20 | 4 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-23 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-20 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
| 17.05.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 16.05.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 8 : 0 |
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
Дни рождения
Июнь, 2
Салютарис, Зщ, 99
АРСЕНАЛ, Нп, 26
Арсенал 50+, Нп
СПАРТА , Нп
Сокiл Jr, Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Черненко Олексій Валентинович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 0 : 1 | 32:15 | 75 / Буленок Сергей Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 0 : 2 | 51:10 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 83 / Билык Юрий Петрович |
|
| Арсенал 2 | 0 : 3 | 52:30 | 80 / Варянко Игорь Олегович | 61 / Нужин Сергей Борисович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 5:25 | 24 / Головко Сергей Витальевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Арсенал 2 | 6:27 | 77 / Чистов Вадим Львович | 2 мин | Блок. |
| Арсенал 2 | 17:00 | 77 / Чистов Вадим Львович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 40:00 | 3 / Булах Владимир Иванович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 41:30 | 19 / Севастьянов Денис Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Логинов Алексей Александрович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Чижов Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 73 / Даркин Максим Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 65 / Даркин Константин Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 69 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 28 / Черныш Анатолий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 80 / Литвин Евгений Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Чистов Вадим Львович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 83 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 99 / Гунин Вячеслав Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 98 / Глушак Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













