Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 35-9 | 8 |
2 | СПАРТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-16 | 6 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-10 | 4 |
4 | ХК"ОФКІП" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
5 | АРСЕНАЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-11 | 4 |
6 | "Київ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-27 | 2 |
8 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-12 | 6 |
2 | Киівські Перці 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-15 | 6 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 18-18 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-22 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-13 | 8 |
2 | БЕРКУТ | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-9 | 6 |
3 | Шторм | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-10 | 6 |
4 | Арсенал 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29-22 | 4 |
5 | Авангард | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-15 | 4 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-21 | 2 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-21 | 2 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-50 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
12.10.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 : 1 |
12.10.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 8 : 7 |
12.10.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 3 : 4 |
12.10.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 7 : 1 |
11.10.2025 | Киівські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 9 : 7 |
11.10.2025 | Київськi Лаври - Крижинка Кепіталз | 13 : 4 |
11.10.2025 | "Київ" - Сокiл Jr | 1 : 7 |
11.10.2025 | Блискавки - ХК"ОФКІП" | 0 : 3ТР |
11.10.2025 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 5 : 6 |
11.10.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 14
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Прилипко Виктор Юрьевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 1 : 0 | 18:25 | 77 / Бойко Александр Владимирович | 13 / Карпенко Максим Георгиевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 2 : 0 | 22:10 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | ||
"Самтек" | 3 : 0 | 31:35 | 11 / Подейко Александр Владиславович | 99 / Деревчук Олег Ильич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ТФК | 24:50 | 87 / Курганов Владимир Евгениевич | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ТФК | 42:30 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | Блок. |
"Самтек" | 43:30 | 77 / Бойко Александр Владимирович | 2 мин | Уд.кл. |
ТФК | 51:30 | 5 / Яненко Александр Владимирович | 2 мин | Подн. |
"Самтек" | 51:30 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | Зад.рук.кл.соперн. |
"Самтек" | 53:15 | 99 / Деревчук Олег Ильич | 2 мин | Зад.рук. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 / Гурбич Иван Олегович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 99 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 1 | 2 |
3 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 3 / Слинько Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 77 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
7 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 / Подейко Александр Владиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
ТФК
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Надзён Виталий Иванович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Курганов Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 87 / Курганов Владимир Евгениевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 61 / Лобан Анатолий Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 77 / Печерских Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |