Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 8 | 5 | 1 | 2 | 39-29 | 11 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-21 | 10 |
| 3 | СПАРТА | 8 | 5 | 0 | 3 | 45-44 | 10 |
| 4 | Київськi Лаври | 6 | 4 | 1 | 1 | 36-19 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-24 | 4 |
| 6 | "Київ" | 8 | 2 | 0 | 6 | 32-43 | 4 |
| 7 | Блискавки | 6 | 0 | 0 | 6 | 16-44 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киівські Перці 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-32 | 10 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 9 | 4 | 2 | 3 | 34-28 | 10 |
| 3 | Альянс 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 41-24 | 10 |
| 4 | Атeк 50+ | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-39 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 55-23 | 14 |
| 2 | Альянс | 9 | 7 | 0 | 2 | 56-30 | 14 |
| 3 | БЕРКУТ | 8 | 6 | 0 | 2 | 52-23 | 12 |
| 4 | "Самтек" | 9 | 4 | 0 | 5 | 40-46 | 8 |
| 5 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47-46 | 8 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 9 | 3 | 0 | 6 | 44-38 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 23.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Альянс | 0 : 2 |
| 23.11.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 5 : 9 |
| 22.11.2025 | Блискавки - Сокiл Jr | 6 : 9 |
| 22.11.2025 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 6 : 3 |
| 22.11.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 5 : 7 |
| 22.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Киівські Перці 50+ | 1 : 4 |
| 16.11.2025 | Авангард - Шторм | 0 : 6 |
| 16.11.2025 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 6 : 4 |
| 15.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 0 |
| 15.11.2025 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 6 |
Дни рождения
Ноябрь, 27
Ночные Волки, Нп, 77
Ночные Волки, Зщ, 17
Летний Кубок АХЛ. Группа "Любитель"
| 1 : 7 | ||
| Автомобiлiст | "Самтек" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.08.2015 | 11:30 | АТЄК | Автомобiлiст - "Самтек" | 1 : 7 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 1 | 21:00 | 21 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | ||
| "Самтек" | 0 : 2 | 33:00 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 3 / Слинько Владимир Викторович |
|
| "Самтек" | 0 : 3 | 34:30 | 21 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 63 / Терещенко Алексей Иванович |
|
| "Самтек" | 0 : 4 | 39:30 | 6 / Шевченко Алексей Николаевич | 63 / Терещенко Алексей Иванович 10 / Мельничук Иван Иосифович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 5 | 42:00 | 21 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 63 / Терещенко Алексей Иванович |
|
| "Самтек" | 0 : 6 | +1 | 44:30 | 10 / Мельничук Иван Иосифович | |
| "Самтек" | 0 : 7 | 52:00 | 21 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 63 / Терещенко Алексей Иванович |
|
| Автомобiлiст | 1 : 7 | 59:20 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | 13 / Архипенко Виктор Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1:20 | 21 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 2 мин | зд-вр-игры |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 55:00 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 2 мин | зд-кл |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Чернятинский Владимир Михайлович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 67 / Борисенко Андрей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33 / Васьковский Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 99 / Егоров Ростислав Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 89 / Добровольский Вячеслав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 30 / Левченко Павел | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 23 / Мищенко Александр Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 34 / Трубицын Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Гурбич Иван Олегович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 / Шевченко Алексей Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 10 / Мельничук Иван Иосифович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 3 / Слинько Владимир Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 21 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Нп | 4 | 0 | 2 |
| 8 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 / Деревчук Олег Ильич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













