"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 3 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 6 |
| 2 | "Самтек" | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 4 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-16 | 4 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 2 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-21 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
| 17.05.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 16.05.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 8 : 0 |
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
Дни рождения
Май, 25
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 0:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
|
| Гефест | 1 : 1 | +1 | 10:10 | 33 / Неверов Артём Павлович | 35 / Головко Андрей Игоревич 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич |
| Гефест | 2 : 1 | 17:00 | 22 / Лаврик Роман Васильевич | 10 / Щербина Александр Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 3 : 1 | 59:50 | 33 / Неверов Артём Павлович | 10 / Щербина Александр Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3 : 2 | 42:30 | 24 / Степаненко Денис Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | у.кл. |
| Гефест | 6:10 | 33 / Неверов Артём Павлович | 2 мин | зд.кл |
| "Київ" | 12:20 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 26:00 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | 2 мин | уд.кл |
| Гефест | 34:30 | 35 / Головко Андрей Игоревич | 2 мин | блк |
| "Київ" | 35:10 | 21 / Примак Вадим Иванович | 2 мин | пдн |
| Гефест | 36:40 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | 2 мин | блк |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 48:00 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | уд.кл |
| "Київ" | 50:00 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | 4 мин | пдн |
| Гефест | 51:45 | 22 / Лаврик Роман Васильевич | 2 мин | з.кл |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 / Щербина Александр Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23 / Сварник Богдан Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 30 / Сокирко Владимир Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 35 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 22 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 33 / Неверов Артём Павлович | Зщ | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 25 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













