Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Октябрь, 31
Київськi Лаври, Нп
			Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | +2 | 10:50 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 1 : 1 | +1 | 33:15 | 3 / Гилёв Владимир Владимирович | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 
| Триумф | 2 : 1 | 34:15 | 19 / Макельский Евгений Александрович | 64 / Бортник Денис Сергеевич | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 3 : 1 | +1, п.в. | 59:31 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | 
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3:55 | 21 / Примак Вадим Иванович | 2 мин | Наруш.числ.сост. | 
| "Київ" | 7:50 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | 2 мин | Уд.кл. | 
| Триумф | 9:25 | 19 / Макельский Евгений Александрович | 2 мин | Зад.рук. | 
| Триумф | 9:50 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 2 мин | Непр.ат. | 
| "Київ" | 12:15 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. | 
| "Київ" | 16:20 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | 2 мин | Подн. | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 22:45 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | 2 мин | Подн. | 
| "Київ" | 23:45 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | Наруш.числ.сост. | 
| "Київ" | 33:00 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Толч.на борт | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 41:10 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | Зад.кл. | 
| Триумф | 42:33 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | Толч.кл. | 
| Триумф | 51:15 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 2 мин | Зад.рук. | 
| "Київ" | 58:06 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | 2 мин | Подн. | 
| "Київ" | 58:06 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | 10 мин | Дисц. | 
| "Київ" | 60:00 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | 20 мин | Оскорб.судьи | 
Триумф
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Кочур Андрей Валерьевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 23 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 77 / Колодяжный Евгений Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 19 / Макельский Евгений Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 | 
| 7 | 3 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 4 | 
| 9 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 12 | 2 / Микитенко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
"Київ"
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 59:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Грушецкий Алексей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 | 
| 4 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 10 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 12 | 7 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 36 | 















