Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-10 | 10 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-18 | 7 |
| 3 | Шторм | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-17 | 7 |
| 4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 0 | 3 | 26-24 | 4 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-31 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-24 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 19
ХК Кременчуг-2, Вр
Автомобiлiст, Зщ
Чайка, Вр, 1
Чайка, Зщ
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 1 : 0 | 18:35 | 27 / Орлов Александр Гариевич | 83 / Шаповал Александр Алексеевич 75 / Буленок Сергей Михайлович |
|
| Шторм | 1 : 1 | 20:55 | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович | 33 / Гарбуз Максим Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 1 : 2 | 44:15 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 14:45 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Блок. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 20:10 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 31:25 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 10 мин | Недисц.повед. |
| Шторм | 31:25 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Арсенал 2 | 37:55 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 2 мин | Непр.ат. |
| Шторм | 39:40 | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Непр.ат. |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 2 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 83 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 19 / Коваленко Сергей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17 / Легенький Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 / Кочерга Валерий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 50 / Сирицкий Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гурбич Иван Олегович | 1 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 90 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 44 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 14 |
| 8 | 2 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 88 / Токарчук Тарас Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 76 / Комар Антон Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 / Липский Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













