Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
Дни рождения
Май, 1
Арсенал 2, Зщ, 33
Гефест , Нп, 19
Гефест , Зщ
АРСЕНАЛ, Нп, 19
Белые Медведи, Зщ
Триумф (Обухов), Нп
Беркут Київ, Нп
"Київ", Зщ
Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Лидер "
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бега Тарас Александрович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | Подолянюк Родион | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
5 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Проценко Никита | Дикие Утки | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | Гриценко Алексей Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
9 | Попов Андрей Александрович | Гефест | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Лоик Вадим Васильевич | Гефест | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Гудзенко Тимофей | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
6 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
7 | Курашов Богдан Григорьевич | Сiч | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
8 | Бруль Владислав Васильевич | Дикие Утки | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
9 | Гаврилов Тимофей Константинович | Авангард | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
10 | Матюхин Роман | Шторм | 1 | 58 | 5 | 0 | 4.31 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гайдай Виталий Викторович | Дикие Утки | Зщ | 1 | 6 |
2 | Марчук Роман Максимович | Дикие Утки | Нп | 1 | 4 |
3 | Потемкин Евгений Радиславович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
4 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 |
5 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Нп | 1 | 2 |
6 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 2 |
7 | Трофимчук Игорь Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 2 |
8 | Пэрри Дэн | Альянс | Нп | 1 | 2 |
9 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 2 |
10 | Сирош Антон | "Самтек" | Зщ | 1 | 2 |