Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
Дни рождения
Апрель, 30
ТФК, Нп, 4
Крылья Столицы, Зщ, 3
Арсенал 2, Нп
Спарта, Нп
Кубок АХЛ Лидер 2016-2017
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
2 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
4 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
5 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
6 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
7 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | Боровик Андрей Владимирович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
10 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 | 0 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
2 | Черненко Валентин Алексеевич | Арсенал 2 | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
3 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
4 | Чернятинский Владимир Михайлович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 4 |
2 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |
3 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Нп | 1 | 2 |
4 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 2 |
5 | Деревчук Олег Ильич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
6 | Бланкин Евгений Николаевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 2 |
7 | Нигматуллин Марат Нурович | Альянс | Зщ | 1 | 2 |
8 | Якобчук Дмитрий Сергеевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 2 |