Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 16
Триумф-2, Зщ, 10
ХК"Черкассы", Нп
БСМ, Нп
Чайка, Нп
Арсенал 2, Нп, 71
Чайка, Нп
" БІЛГОРОД", Зщ
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа Б
Круговой турнир
# | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 4:2 10:0 6:1 |
8:4 8:2 8:3 |
6 | 6 | 0 | 0 | 44-12 | 0 | 12 | |||||
2 | Автомобiлiст | 2:4 0:10 1:6 |
2:4 6:5 6:3 |
5:8 4:3 |
8:5 |
9 | 4 | 0 | 5 | 34-48 | 0 | 8 | |||
3 | Шторм | 4:8 2:8 3:8 |
4:2 5:6 3:6 |
1:3 |
2:5 6:5 |
5:3 1:2 |
11 | 3 | 0 | 8 | 36-56 | 0 | 6 | ||
4 | ХК"777" | 8:5 3:4 |
2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 0 | 2 | ||||||
5 | Гефест-2 | 3:1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 2 | ||||||
6 | Арсенал 2 | 5:8 |
5:2 5:6 |
3 | 1 | 0 | 2 | 15-16 | 0 | 2 | |||||
7 | Дикие Утки | 3:5 2:1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 0 | 2 |