Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Кубок АХЛ 2013 "Дивизион "Мастер", группа А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 0 | +1 | 32:00 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | 26 / Жарский Сергей Сергеевич 25 / Ларионов Иван Владимирович |
| Спарта | 1 : 1 | 39:00 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 55 / Шестак Константин Игоревич 19 / Никуличев Александр Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 1 : 2 | +1 | 52:20 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 17 / Шевчук Максим Юрьевич 19 / Никуличев Александр Владимирович |
| Гефест | 2 : 2 | 54:20 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | 77 / Лобанов Евгений Владиславович |
|
| Спарта | 2 : 3 | 58:00 | 11 / Слободян Вячеслав Владимирович | 25 / Рябиков Алексей Александрович |
|
| Гефест | 3 : 3 | +1 | 59:59 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 25:00 | 12 / Фроленко Кирилл Витальевич | 2 мин | тл-брт |
| Гефест | 28:00 | 99 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | подн |
| Спарта | 30:00 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | 2 мин | блок |
| Гефест | 36:00 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | в-п-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 40:00 | 25 / Рябиков Алексей Александрович | 2 мин | тл-кл |
| Спарта | 41:00 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | уд-кл |
| Спарта | 41:00 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | блок |
| Спарта | 45:30 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | зд-рук |
| Гефест | 56:00 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | 2 мин | уд-кл |
| Спарта | 59:00 | 55 / Шестак Константин Игоревич | 2 мин | зд-кл |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Лоик Вадим Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 77 / Лобанов Евгений Владиславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 30 / Басовский Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 / Бурячок Артем Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Кочур Андрей Валерьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 55 / Шестак Константин Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 44 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 / Слободян Вячеслав Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 25 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 1 | 2 |













