Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
Дни рождения
Апрель, 30
ТФК, Нп, 4
Крылья Столицы, Зщ, 3
Арсенал 2, Нп
Спарта, Нп
Плейофф,1 Ліга ( Майстер)
0 : 3 | ||
Крижинка Кепіталз | Блискавки |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 09.03.2024 | 14:00 | Шалетт | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 0 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Прилипко Виктор Юрьевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 0 : 1 | +1 | 29:20 | 11 / Кича Георгий Сергеевич | 88 / Буняк Александр |
Блискавки | 0 : 2 | 36:45 | 88 / Буняк Александр | 11 / Кича Георгий Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 0 : 3 | п.в. | 59:35 | 72 / Вязовов Владислав |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 0:45 | 5 / Неверов Артём Павлович | 2 мин | Затр.часу гри |
Блискавки | 6:30 | 37 / Щербань Олександр | 2 мин | Затр.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 28:15 | 88 / Бакун Станіслав Андрійович | 2 мин | Затр.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 44:20 | 81 / Усатюк Андрій | 2 мин | Неб.гра в.п.кл. |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 2 | 0 | 0 | 58:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Хрипун Назар | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 / Осташевський Остап | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 / Архипенко Артем Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 88 / Бакун Станіслав Андрійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 13 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 / Валькун Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 21 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 78 / Зеленський Єгор Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 53 / Філіппов Ярослав Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 / Мирошник Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 26 / Горбунов Ігор Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 11 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
17 | 18 / Ушаков Микола Віталійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
18 | 47 / Заневський Олександр Юрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Вязовов Владислав | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Неверов Артём Павлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 28 / Собко Назар | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 55 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 88 / Буняк Александр | Зщ | 1 | 1 | 0 |
7 | 11 / Кича Георгий Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
8 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 21 / Рябов Илья Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 37 / Щербань Олександр | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 81 / Усатюк Андрій | Нп | 0 | 0 | 2 |
15 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |